已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年2月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 03 月
|
| 西南管理局 | 24265658 | 10.97 | 184665631 | 21.24 | 167295 | -5.04 | 165634 | 8.33 |
| 四川省 | 9314978 | 12.12 | 81090191 | 4.82 | 63243 | -18.85 | 62153 | 7.93 |
| 成都/天府 | 5024223 | 9.93 | 28596232 | 2.99 | 32891 | 6.93 | 32857 | 6.95 |
| 成都/双流 | 3010045 | 15.86 | 50520770 | 5.13 | 19027 | 12.55 | 18914 | 12.44 |
| 绵阳/南郊 | 332459 | 14.27 | 377853 | -17.23 | 2409 | -77.66 | 2399 | 5.54 |
| 泸州/云龙 | 225554 | 1.38 | 607706 | 77.74 | 1831 | -9.89 | 1816 | -2.78 |
| 宜宾/五粮液 | 203196 | 5.44 | 470132 | 3.58 | 1635 | -3.20 | 1635 | -2.68 |
| 南充/高坪 | 136338 | 47.96 | 259556 | 98.10 | 1002 | -6.79 | 996 | 49.77 |
| 达州/金垭 | 134867 | -4.18 | 96498 | 53.99 | 1154 | -30.82 | 1140 | -26.36 |
| 西昌/青山 | 90010 | 27.03 | 109070 | 106.92 | 852 | 28.51 | 848 | 37.00 |
| 广元/盘龙 | 60550 | 27.92 | 11410 | -44.88 | 1420 | -80.81 | 572 | 16.26 |
| 巴中/恩阳 | 50374 | 13.37 | 10251 | 807.17 | 506 | -88.45 | 468 | 7.83 |
| 攀枝花/保安营 | 21717 | 78.39 | 30642 | 81.83 | 212 | 43.24 | 212 | 55.88 |
| 阆中/古城 | 15184 | -11.14 | 0 | 0.00 | 122 | -55.47 | 120 | -28.57 |
| 稻城/亚丁 | 4495 | 52.42 | 38 | -87.38 | 66 | 73.68 | 66 | 73.68 |
| 甘孜/格萨尔 | 2996 | 11.29 | 33 | 0.00 | 52 | 23.81 | 46 | 9.52 |
| 阿坝/红原 | 2299 | 27.51 | 0 | 0.00 | 44 | 10.00 | 44 | 10.00 |
| 九寨/黄龙 | 511 | -42.58 | 0 | 0.00 | 16 | -55.56 | 16 | -52.94 |
| 甘孜/康定 | 160 | 1.91 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 贵州省 | 2267645 | 6.23 | 9151648 | 51.96 | 17216 | 5.46 | 16846 | 5.36 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1939935 | 11.98 | 8924181 | 52.47 | 13737 | 12.24 | 13687 | 12.11 |
| 遵义/新舟 | 129177 | 42.93 | 87492 | 151.44 | 1054 | 38.50 | 1054 | 38.68 |
| 兴义/万峰林 | 95812 | -27.99 | 134830 | 105.77 | 1219 | -5.94 | 963 | -25.35 |
| 遵义/茅台 | 83962 | -20.22 | 5019 | -91.72 | 932 | -13.78 | 932 | -13.22 |
| 铜仁/凤凰 | 14108 | -66.57 | 126 | -98.47 | 170 | -57.71 | 160 | -58.97 |
| 安顺/黄果树 | 3195 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | -87.82 | 24 | 0.00 |
| 六盘水/月照 | 1185 | -42.36 | 0 | 0.00 | 35 | 66.67 | 22 | 83.33 |
| 黔南州/荔波 | 271 | -88.97 | 0 | 0.00 | 4 | -89.47 | 4 | -85.71 |
| 毕节/飞雄 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 23 | -90.42 | 0 | -100.00 |
| 凯里/黄平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 18 | -64.00 | 0 | -100.00 |
| 云南省 | 7413068 | 12.55 | 39795226 | 8.22 | 51242 | 10.12 | 51121 | 11.11 |
| 昆明/长水 | 4530405 | 6.10 | 32252879 | 7.04 | 30098 | 5.80 | 30033 | 5.68 |
| 西双版纳/嘎洒 | 1054494 | 18.27 | 3639102 | 12.45 | 6957 | 15.87 | 6936 | 15.62 |
| 丽江/三义 | 755474 | 28.41 | 1099856 | 12.20 | 5312 | 24.87 | 5307 | 25.05 |
| 大理 | 357151 | 25.52 | 736255 | -9.02 | 2835 | 15.38 | 2820 | 16.34 |
| 德宏/芒市 | 353289 | 37.01 | 1436024 | 31.26 | 2703 | 37.49 | 2703 | 37.49 |
| 腾冲/驼峰 | 154596 | 49.71 | 302438 | 51.46 | 1366 | 47.52 | 1366 | 47.52 |
| 保山/云瑞 | 60381 | 67.16 | 81163 | 4.61 | 470 | 41.57 | 470 | 41.57 |
| 昭通 | 36512 | -15.30 | 49204 | -5.23 | 422 | -16.27 | 422 | -16.27 |
| 迪庆/香格里拉 | 29355 | -3.81 | 26412 | 25.99 | 336 | 0.60 | 336 | 0.60 |
| 普洱/思茅 | 25657 | 76.86 | 56436 | 16.10 | 215 | 31.10 | 202 | 40.28 |
| 临沧 | 16827 | -10.77 | 36620 | -30.67 | 168 | -15.15 | 168 | -15.15 |
| 澜沧/景迈 | 14762 | -7.92 | 39188 | 74.49 | 132 | -35.29 | 130 | -33.67 |
| 沧源/佤山 | 12840 | -13.13 | 24648 | -37.72 | 130 | -17.72 | 130 | -17.72 |
| 文山/砚山 | 11325 | -33.47 | 15001 | 99.01 | 98 | -83.22 | 98 | -40.24 |
| 西藏自治区 | 641512 | 21.25 | 3116090 | -3.86 | 5620 | 13.65 | 5620 | 13.77 |
| 拉萨/贡嘎 | 498955 | 20.51 | 2800035 | -4.34 | 4032 | 10.19 | 4032 | 10.34 |
| 林芝/米林 | 80060 | 49.54 | 212239 | 8.84 | 864 | 48.45 | 864 | 48.45 |
| 昌都/邦达 | 38421 | 5.53 | 83614 | -17.01 | 390 | 1.56 | 390 | 1.56 |
| 阿里/昆莎 | 12294 | -2.39 | 277 | -29.52 | 166 | 10.67 | 166 | 10.67 |
| 日喀则/和平 | 9702 | -14.73 | 19891 | 9.82 | 120 | -15.49 | 120 | -15.49 |
| 阿里/普兰 | 985 | 114.60 | 0 | 0.00 | 20 | 66.67 | 20 | 66.67 |
| 日喀则/定日 | 595 | 108.77 | 30 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 山南/隆子 | 500 | 25.00 | 4 | 0.00 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
| 重庆直辖市 | 4628455 | 7.45 | 51512476 | 78.18 | 29974 | 3.77 | 29894 | 5.47 |
| 重庆/江北 | 4519080 | 7.36 | 51466493 | 78.13 | 29062 | 6.00 | 28984 | 5.90 |
| 万州/五桥 | 98706 | 27.98 | 41843 | 133.02 | 808 | -32.10 | 806 | 16.14 |
| 黔江/武陵山 | 8268 | -56.36 | 0 | -100.00 | 64 | -73.66 | 64 | -73.66 |
| 重庆/巫山 | 2401 | 11.26 | 4140 | 15233.33 | 40 | 11.11 | 40 | 11.11 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|