已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2023年8月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2023 年 09 月
|
西南管理局 | 22812074 | 70.22 | 154185846 | 14.50 | 196358 | 31.05 | 167129 | 41.73 |
四川省 | 8635315 | 102.76 | 69617695 | 33.08 | 86642 | 40.83 | 62580 | 62.41 |
成都/天府 | 4504871 | 163.62 | 24069939 | 160.41 | 32104 | 116.04 | 32066 | 116.27 |
成都/双流 | 2792401 | 66.21 | 43382055 | 4.28 | 18407 | 26.84 | 18284 | 28.43 |
绵阳/南郊 | 349978 | 71.44 | 737204 | 36.21 | 11480 | 30.96 | 2750 | 52.78 |
泸州/云龙 | 224845 | 26.71 | 280301 | -5.60 | 1999 | 1.78 | 1998 | 6.28 |
宜宾/五粮液 | 220809 | 69.63 | 614258 | 134.02 | 1986 | 62.92 | 1981 | 64.67 |
达州/金垭 | 125213 | 119.68 | 141005 | 519.48 | 1451 | 52.58 | 1390 | 65.67 |
西昌/青山 | 119505 | -0.48 | 143475 | -8.22 | 1127 | -18.51 | 1113 | -18.34 |
南充/高坪 | 102202 | 87.26 | 182736 | 52.84 | 834 | -22.85 | 828 | 34.63 |
广元/盘龙 | 62544 | 80.86 | 24773 | 159.13 | 9926 | -3.02 | 616 | 54.00 |
巴中/恩阳 | 48701 | 110.89 | 1163 | 215.18 | 6232 | 14.39 | 472 | 72.26 |
九寨/黄龙 | 44845 | 129.12 | 9206 | 5618.01 | 546 | 64.46 | 546 | 64.46 |
稻城/亚丁 | 21453 | 12.79 | 14428 | 106.41 | 262 | -1.50 | 262 | -1.50 |
甘孜/格萨尔 | 6865 | 13.64 | 1114 | 59.14 | 62 | -29.55 | 62 | -29.55 |
阿坝/红原 | 4050 | 134.24 | 0 | 0.00 | 82 | 95.24 | 82 | 95.24 |
攀枝花/保安营 | 3769 | -81.27 | 15638 | -69.75 | 64 | -78.95 | 50 | -83.11 |
甘孜/康定 | 3264 | 32.15 | 400 | 2400.00 | 80 | 14.29 | 80 | 14.29 |
贵州省 | 2611241 | 35.90 | 8391446 | -10.09 | 24105 | -0.40 | 19729 | 19.45 |
贵阳/龙洞堡 | 2044289 | 29.55 | 8123514 | -10.46 | 14314 | 16.02 | 14259 | 16.04 |
遵义/茅台 | 181210 | 92.42 | 80577 | -39.47 | 1894 | 62.30 | 1887 | 63.52 |
遵义/新舟 | 150686 | 62.03 | 113062 | 105.37 | 1354 | 29.20 | 1351 | 28.91 |
兴义/万峰林 | 98918 | 42.97 | 64545 | 34.71 | 1099 | 12.60 | 1042 | 7.87 |
铜仁/凤凰 | 74502 | 59.71 | 5682 | 414.21 | 3104 | -5.16 | 570 | 11.76 |
毕节/飞雄 | 41890 | 55.19 | 4039 | -81.71 | 438 | 11.73 | 434 | 11.28 |
凯里/黄平 | 8866 | 17.07 | 0 | 0.00 | 784 | -83.33 | 90 | 9.76 |
安顺/黄果树 | 5770 | 1125.05 | 0 | -100.00 | 58 | 23.40 | 54 | 440.00 |
六盘水/月照 | 5110 | -5.88 | 27 | 0.00 | 42 | -47.50 | 42 | -38.24 |
黎平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 1018 | 468.72 | 0 | -100.00 |
云南省 | 6290735 | 39.86 | 38206778 | 5.40 | 48216 | 21.92 | 47504 | 23.44 |
昆明/长水 | 4123048 | 39.34 | 32422535 | 3.54 | 30096 | 21.85 | 30025 | 22.10 |
丽江/三义 | 864730 | 62.80 | 1802744 | 22.29 | 6515 | 43.22 | 6511 | 44.46 |
西双版纳/嘎洒 | 659595 | 37.79 | 1164648 | 9.61 | 4954 | 28.71 | 4948 | 28.92 |
德宏/芒市 | 223643 | 51.60 | 942556 | 13.78 | 1793 | 34.71 | 1793 | 34.71 |
大理 | 171911 | -1.42 | 698587 | -29.01 | 1523 | -13.66 | 1515 | -10.78 |
保山/云瑞 | 62654 | 26.69 | 255232 | 96.90 | 612 | 17.24 | 612 | 17.24 |
迪庆/香格里拉 | 52047 | 85.45 | 644149 | 447.57 | 652 | 77.17 | 652 | 77.17 |
昭通 | 47124 | 73.54 | 59085 | 272.87 | 592 | 48.00 | 592 | 48.00 |
临沧 | 17870 | 61.31 | 66743 | 38.88 | 190 | 20.25 | 190 | 20.25 |
腾冲/驼峰 | 16201 | -61.18 | 46500 | -69.01 | 158 | -63.08 | 158 | -63.08 |
文山/砚山 | 15188 | 68.92 | 6008 | -79.09 | 748 | -19.05 | 142 | 20.34 |
沧源/佤山 | 13756 | 11.57 | 13460 | -20.00 | 136 | -4.23 | 136 | -4.23 |
澜沧/景迈 | 12138 | 5.34 | 48104 | 38.56 | 114 | -25.97 | 114 | -25.97 |
普洱/思茅 | 6451 | -41.80 | 22825 | -42.51 | 69 | -61.88 | 64 | -58.44 |
宁蒗/泸沽湖 | 4379 | -21.06 | 13602 | 135.21 | 64 | -15.79 | 52 | -29.73 |
西藏自治区 | 767008 | 201.57 | 5046294 | 37.34 | 6365 | 101.17 | 6358 | 105.83 |
拉萨/贡嘎 | 612161 | 215.08 | 4408079 | 34.38 | 4749 | 109.21 | 4742 | 113.89 |
林芝/米林 | 78502 | 150.93 | 436503 | 71.05 | 778 | 64.83 | 778 | 65.53 |
昌都/邦达 | 45430 | 150.39 | 164444 | 85.17 | 460 | 91.67 | 460 | 91.67 |
阿里/昆莎 | 17997 | 307.73 | 3287 | -90.03 | 238 | 205.13 | 238 | 209.09 |
日喀则/和平 | 12016 | 93.43 | 33981 | 99.44 | 120 | 15.38 | 120 | 41.18 |
日喀则/定日 | 471 | | 0 | | 10 | | 10 | |
山南/隆子 | 431 | | 0 | | 10 | | 10 | |
重庆直辖市 | 4507775 | 82.59 | 32923633 | -0.52 | 31030 | 45.03 | 30958 | 45.34 |
重庆/江北 | 4377285 | 84.17 | 32837454 | -0.61 | 29683 | 46.92 | 29614 | 47.27 |
万州/五桥 | 97385 | 43.04 | 75866 | 51.81 | 957 | 21.14 | 954 | 20.76 |
黔江/武陵山 | 22570 | 59.04 | 4587 | 48.45 | 236 | 8.26 | 236 | 8.26 |
重庆/仙女山 | 6799 | 156.37 | 4144 | 161.29 | 92 | 84.00 | 92 | 84.00 |
重庆/巫山 | 3736 | -47.64 | 1582 | 9787.50 | 62 | -53.73 | 62 | -53.73 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|