已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2024年8月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2024 年 09 月
|
西南管理局 | 25092933 | 9.95 | 184944261 | 19.27 | 212915 | 8.41 | 173013 | 3.49 |
四川省 | 9566942 | 10.80 | 90096257 | 29.47 | 95886 | 10.68 | 64776 | 3.52 |
成都/天府 | 5280311 | 17.21 | 32713237 | 35.91 | 35508 | 10.60 | 35473 | 10.62 |
成都/双流 | 3014465 | 7.95 | 55351905 | 27.67 | 18711 | 1.65 | 18551 | 1.46 |
绵阳/南郊 | 291723 | -16.46 | 424648 | -42.28 | 13869 | 20.90 | 2262 | -17.51 |
泸州/云龙 | 245213 | 9.06 | 499638 | 78.25 | 2330 | 16.56 | 1999 | 0.05 |
宜宾/五粮液 | 221962 | 0.52 | 579268 | -5.70 | 1767 | -11.03 | 1763 | -11.00 |
达州/金垭 | 128845 | 2.90 | 109131 | -22.60 | 1506 | 3.79 | 1372 | -1.29 |
西昌/青山 | 98236 | -17.80 | 96431 | -32.79 | 822 | -27.06 | 811 | -27.13 |
南充/高坪 | 93821 | -8.20 | 202097 | 10.60 | 1047 | 25.54 | 719 | -13.16 |
广元/盘龙 | 65917 | 5.39 | 14369 | -42.00 | 11568 | 16.54 | 626 | 1.62 |
巴中/恩阳 | 53918 | 10.71 | 2287 | 96.65 | 7098 | 13.90 | 480 | 1.69 |
九寨/黄龙 | 17536 | -60.90 | 801 | -91.30 | 188 | -65.57 | 180 | -67.03 |
稻城/亚丁 | 17027 | -20.63 | 88553 | 513.76 | 211 | -19.47 | 168 | -35.88 |
阆中/古城 | 15184 | | 0 | | 474 | | 130 | |
攀枝花/保安营 | 10694 | 183.74 | 11434 | -26.88 | 116 | 81.25 | 108 | 116.00 |
甘孜/格萨尔 | 7492 | 9.13 | 861 | -22.71 | 68 | 9.68 | 62 | 0.00 |
阿坝/红原 | 3094 | -23.60 | 0 | 0.00 | 581 | 608.54 | 54 | -34.15 |
甘孜/康定 | 1504 | -53.92 | 1597 | 299.25 | 22 | -72.50 | 18 | -77.50 |
贵州省 | 3017067 | 15.54 | 9447110 | 12.58 | 29534 | 22.52 | 21349 | 8.21 |
贵阳/龙洞堡 | 2437049 | 19.21 | 8996686 | 10.75 | 16150 | 12.83 | 16091 | 12.85 |
遵义/茅台 | 163025 | -10.04 | 208131 | 158.27 | 1588 | -16.16 | 1585 | -16.00 |
兴义/万峰林 | 130463 | 31.89 | 156649 | 142.70 | 1238 | 12.65 | 1212 | 16.31 |
遵义/新舟 | 119122 | -20.95 | 67727 | -40.10 | 919 | -32.13 | 915 | -32.27 |
铜仁/凤凰 | 84112 | 12.90 | 12727 | 123.99 | 3086 | -0.58 | 710 | 24.56 |
毕节/飞雄 | 42739 | 2.03 | 5162 | 27.80 | 2087 | 376.48 | 344 | -20.74 |
六盘水/月照 | 12558 | 145.75 | 0 | -100.00 | 100 | 138.10 | 82 | 95.24 |
安顺/黄果树 | 11819 | 104.84 | 0 | 0.00 | 142 | 144.83 | 140 | 159.26 |
黔南州/荔波 | 9962 | | 28 | | 299 | | 214 | |
凯里/黄平 | 6218 | -29.87 | 0 | 0.00 | 1171 | 49.36 | 56 | -37.78 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2754 | 170.53 | 0 | 0.00 |
云南省 | 7096352 | 12.63 | 41755869 | 6.78 | 49267 | 2.07 | 49144 | 3.34 |
昆明/长水 | 4655746 | 12.65 | 35155736 | 5.51 | 30811 | 2.21 | 30778 | 2.34 |
丽江/三义 | 983254 | 13.71 | 1827807 | 1.39 | 6817 | 4.64 | 6790 | 4.29 |
西双版纳/嘎洒 | 617657 | -6.36 | 1198591 | 2.91 | 4426 | -10.66 | 4409 | -10.89 |
大理 | 377164 | 119.39 | 1120400 | 60.38 | 3066 | 101.31 | 3033 | 100.20 |
德宏/芒市 | 238733 | 6.75 | 1313954 | 39.40 | 1868 | 4.18 | 1868 | 4.18 |
迪庆/香格里拉 | 48102 | -7.58 | 674454 | 4.70 | 544 | -16.56 | 544 | -16.56 |
保山/云瑞 | 41631 | -33.55 | 135435 | -46.94 | 370 | -39.54 | 370 | -39.54 |
昭通 | 37573 | -20.27 | 93182 | 57.71 | 412 | -30.41 | 412 | -30.41 |
临沧 | 22638 | 26.68 | 59449 | -10.93 | 232 | 22.11 | 232 | 22.11 |
文山/砚山 | 22483 | 48.03 | 2716 | -54.79 | 190 | -74.60 | 190 | 33.80 |
腾冲/驼峰 | 22467 | 38.68 | 55502 | 19.36 | 192 | 21.52 | 190 | 20.25 |
沧源/佤山 | 11262 | -18.13 | 20427 | 51.76 | 120 | -11.76 | 120 | -11.76 |
普洱/思茅 | 7890 | 22.31 | 56701 | 148.42 | 81 | 17.39 | 80 | 25.00 |
澜沧/景迈 | 7425 | -38.83 | 32497 | -32.44 | 116 | 1.75 | 106 | -7.02 |
宁蒗/泸沽湖 | 2327 | -46.86 | 9018 | -33.70 | 22 | -65.63 | 22 | -57.69 |
西藏自治区 | 801521 | 4.49 | 5281610 | 4.66 | 6658 | 4.60 | 6652 | 4.62 |
拉萨/贡嘎 | 629105 | 2.77 | 4608459 | 4.55 | 4882 | 2.80 | 4876 | 2.83 |
林芝/米林 | 91875 | 17.04 | 455608 | 4.38 | 868 | 11.57 | 868 | 11.57 |
昌都/邦达 | 46955 | 3.36 | 166630 | 1.33 | 504 | 9.57 | 504 | 9.57 |
阿里/昆莎 | 19992 | 10.61 | 2858 | -13.05 | 248 | 4.20 | 248 | 4.20 |
日喀则/和平 | 12870 | 7.11 | 48052 | 41.41 | 140 | 16.67 | 140 | 16.67 |
日喀则/定日 | 405 | -14.01 | 3 | 0.00 | 8 | -20.00 | 8 | -20.00 |
山南/隆子 | 319 | -25.99 | 0 | 0.00 | 8 | -20.00 | 8 | -20.00 |
重庆直辖市 | 4611051 | 2.29 | 38363415 | 16.51 | 31570 | 1.74 | 31092 | 0.43 |
重庆/江北 | 4480271 | 2.35 | 38308327 | 16.66 | 29662 | -0.07 | 29608 | -0.02 |
万州/五桥 | 72116 | -25.95 | 46124 | -39.20 | 1134 | 18.50 | 714 | -25.16 |
黔江/武陵山 | 39463 | 74.85 | 6478 | 41.23 | 482 | 104.24 | 482 | 104.24 |
重庆/仙女山 | 14572 | 114.33 | 2454 | -60.16 | 210 | 128.26 | 210 | 128.26 |
重庆/巫山 | 4629 | 23.90 | 32 | -97.98 | 82 | 32.26 | 78 | 25.81 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|