已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2025年4月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 05 月
|
西南管理局 | 21150329 | 5.12 | 190128998 | 12.72 | 190773 | 1.42 | 151520 | 1.44 |
四川省 | 8035954 | 5.54 | 98748298 | 19.36 | 89514 | 3.32 | 56615 | 2.49 |
成都/天府 | 4476358 | 5.83 | 37060020 | 24.89 | 30647 | 2.83 | 30599 | 2.91 |
成都/双流 | 2568095 | 5.18 | 59455249 | 16.14 | 17418 | 5.74 | 17241 | 5.79 |
绵阳/南郊 | 267101 | 4.41 | 709823 | 28.51 | 19210 | 11.73 | 2017 | -6.66 |
泸州/云龙 | 192307 | 6.44 | 628194 | 48.67 | 1947 | -12.42 | 1651 | 0.61 |
宜宾/五粮液 | 157216 | 4.76 | 482085 | 4.41 | 1392 | -1.69 | 1375 | -2.76 |
达州/金垭 | 82218 | -21.77 | 84505 | -38.53 | 1276 | -10.71 | 933 | -31.60 |
南充/高坪 | 80978 | 39.24 | 231768 | 45.48 | 1264 | 43.31 | 666 | 31.10 |
西昌/青山 | 77386 | 14.45 | 67408 | -38.79 | 683 | 0.74 | 679 | 2.26 |
广元/盘龙 | 44829 | 4.69 | 11696 | 91.46 | 10140 | 11.21 | 440 | -6.78 |
巴中/恩阳 | 44591 | 10.27 | 7241 | 162.45 | 4637 | -32.02 | 466 | 6.88 |
阆中/古城 | 16298 | 32.61 | 0 | 0.00 | 470 | 261.54 | 126 | 28.57 |
攀枝花/保安营 | 11730 | 17.07 | 9870 | 7.18 | 138 | 13.11 | 138 | 13.11 |
稻城/亚丁 | 6944 | -9.03 | 175 | -68.07 | 98 | -18.33 | 98 | -18.33 |
九寨/黄龙 | 4349 | -33.58 | 0 | 0.00 | 80 | -31.03 | 80 | -24.53 |
甘孜/格萨尔 | 3230 | -3.52 | 264 | 0.00 | 44 | 10.00 | 44 | 10.00 |
阿坝/红原 | 1888 | -10.90 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 | 50 | 4.17 |
甘孜/康定 | 436 | 22.47 | 0 | 0.00 | 12 | -25.00 | 12 | -25.00 |
贵州省 | 2316042 | 5.97 | 9616177 | 20.72 | 21435 | -7.49 | 16941 | -1.76 |
贵阳/龙洞堡 | 1864340 | 7.78 | 9067337 | 16.93 | 12836 | 2.82 | 12797 | 2.70 |
兴义/万峰林 | 135209 | 38.96 | 250618 | 323.50 | 1503 | 11.50 | 1326 | 17.66 |
遵义/茅台 | 123481 | 2.84 | 151404 | 643.09 | 1175 | -14.42 | 1170 | -13.78 |
遵义/新舟 | 104237 | -13.91 | 94958 | -2.32 | 868 | -22.22 | 862 | -21.64 |
铜仁/凤凰 | 60060 | -14.30 | 33670 | 65.37 | 540 | -82.04 | 526 | -14.33 |
黔南州/荔波 | 11254 | 200.91 | 18186 | 0.00 | 238 | 164.44 | 128 | 42.22 |
六盘水/月照 | 10692 | 4.45 | 4 | 0.00 | 82 | -36.43 | 74 | -42.64 |
安顺/黄果树 | 3455 | -64.27 | 0 | 0.00 | 357 | 170.45 | 24 | -81.25 |
毕节/飞雄 | 2205 | -90.43 | 0 | -100.00 | 20 | -96.76 | 20 | -90.83 |
凯里/黄平 | 1109 | 123.14 | 0 | 0.00 | 308 | -52.91 | 14 | -30.00 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3508 | 58.09 | 0 | 0.00 |
云南省 | 6111768 | 4.31 | 39575964 | 8.50 | 45632 | 1.50 | 44673 | 1.66 |
昆明/长水 | 3992338 | 5.52 | 33431298 | 6.57 | 27826 | 3.35 | 27768 | 3.27 |
丽江/三义 | 731894 | 6.31 | 1185143 | -0.67 | 5470 | 4.23 | 5455 | 4.10 |
西双版纳/嘎洒 | 628854 | -8.56 | 1943961 | 6.67 | 4495 | -12.05 | 4455 | -12.72 |
大理 | 293883 | 16.34 | 823165 | 67.52 | 2685 | 10.27 | 2615 | 12.23 |
德宏/芒市 | 230811 | 13.89 | 1454139 | 27.23 | 1878 | 12.25 | 1878 | 12.25 |
腾冲/驼峰 | 64952 | 8.39 | 284646 | 82.18 | 624 | 5.41 | 624 | 5.41 |
昭通 | 38613 | 27.32 | 84711 | 193.67 | 482 | 29.57 | 482 | 29.57 |
保山/云瑞 | 32008 | -10.11 | 118261 | 71.58 | 284 | -17.68 | 284 | -17.68 |
迪庆/香格里拉 | 29740 | -4.24 | 43086 | 75.07 | 372 | -3.63 | 372 | -3.63 |
文山/砚山 | 18205 | -3.50 | 18333 | 12.31 | 920 | -7.26 | 176 | -4.35 |
临沧 | 17155 | -17.80 | 100720 | 70.81 | 184 | -14.02 | 184 | -14.02 |
普洱/思茅 | 12146 | -13.78 | 36866 | 28.10 | 148 | -39.34 | 126 | -38.24 |
澜沧/景迈 | 10014 | -32.82 | 21380 | -45.33 | 146 | -37.07 | 140 | -36.36 |
沧源/佤山 | 9608 | -43.01 | 29611 | -14.26 | 98 | -42.35 | 94 | -44.71 |
宁蒗/泸沽湖 | 1547 | -13.09 | 644 | 377.04 | 20 | -9.09 | 20 | -9.09 |
西藏自治区 | 615694 | 4.19 | 4267511 | 4.57 | 5733 | 6.66 | 5695 | 6.03 |
拉萨/贡嘎 | 476421 | 2.62 | 3738927 | 3.67 | 4217 | 7.08 | 4179 | 6.23 |
林芝/米林 | 80747 | 12.39 | 370318 | 20.26 | 828 | 2.35 | 828 | 2.35 |
昌都/邦达 | 31745 | 5.07 | 119910 | -6.12 | 350 | 3.55 | 350 | 3.55 |
阿里/昆莎 | 14783 | -5.81 | 2181 | 14.13 | 176 | 3.53 | 176 | 3.53 |
日喀则/和平 | 10641 | 22.34 | 36175 | -2.36 | 126 | 12.50 | 126 | 12.50 |
阿里/普兰 | 709 | | 0 | | 18 | | 18 | |
日喀则/定日 | 428 | 88.55 | 0 | 0.00 | 10 | 25.00 | 10 | 25.00 |
山南/隆子 | 220 | | 0 | | 8 | | 8 | |
重庆直辖市 | 4070871 | 5.20 | 37921048 | 1.33 | 28459 | 1.78 | 27596 | 0.11 |
重庆/江北 | 3983221 | 5.56 | 37876546 | 1.36 | 26836 | 1.50 | 26740 | 1.46 |
万州/五桥 | 77201 | 30.56 | 39336 | 45.71 | 1373 | 43.62 | 689 | 6.66 |
黔江/武陵山 | 5689 | -82.41 | 1144 | -95.09 | 82 | -82.48 | 82 | -82.48 |
重庆/巫山 | 3520 | 37.55 | 2132 | 0.00 | 152 | 137.50 | 69 | 7.81 |
重庆/仙女山 | 1240 | -42.35 | 1890 | -72.16 | 16 | -52.94 | 16 | -52.94 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|