已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2025年10月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 11 月
|
| 西南管理局 | 23258143 | 3.80 | 217281476 | 11.79 | 191765 | -1.02 | 158663 | 1.97 |
| 四川省 | 9304908 | 3.98 | 104827370 | 4.54 | 90442 | -0.93 | 61681 | 2.10 |
| 成都/天府 | 5041743 | 2.04 | 37659584 | 1.62 | 32694 | -0.24 | 32653 | -0.16 |
| 成都/双流 | 3124301 | 7.19 | 64781515 | 6.39 | 19720 | 7.35 | 19523 | 7.31 |
| 绵阳/南郊 | 281652 | 4.67 | 503980 | -18.08 | 16791 | -3.79 | 2095 | 1.21 |
| 泸州/云龙 | 210967 | 0.22 | 773179 | 25.97 | 1685 | -6.08 | 1679 | -6.10 |
| 宜宾/五粮液 | 187814 | 2.93 | 737809 | -6.86 | 1541 | 2.12 | 1541 | 2.12 |
| 南充/高坪 | 112229 | 36.98 | 224551 | 41.24 | 1318 | -2.51 | 866 | 41.04 |
| 达州/金垭 | 94435 | -10.79 | 53201 | -14.05 | 1242 | -5.19 | 976 | -18.53 |
| 西昌/青山 | 85201 | 5.96 | 65341 | 1.89 | 742 | 6.92 | 742 | 9.28 |
| 广元/盘龙 | 57411 | 8.17 | 20934 | 320.61 | 9204 | -9.91 | 522 | 1.16 |
| 巴中/恩阳 | 53387 | 24.95 | 2011 | 2.08 | 4626 | -0.52 | 508 | 27.64 |
| 阆中/古城 | 18313 | 1.65 | 0 | 0.00 | 420 | -19.54 | 134 | -2.90 |
| 攀枝花/保安营 | 13712 | 41.55 | 4795 | -53.47 | 164 | 41.38 | 164 | 41.38 |
| 稻城/亚丁 | 11098 | -30.83 | 157 | -79.29 | 108 | -45.45 | 108 | -37.93 |
| 甘孜/格萨尔 | 5754 | -11.78 | 313 | -5.72 | 62 | -20.51 | 62 | -20.51 |
| 九寨/黄龙 | 3216 | -75.90 | 0 | 0.00 | 47 | -74.18 | 42 | -75.58 |
| 阿坝/红原 | 3189 | 4.87 | 0 | 0.00 | 64 | 3.23 | 56 | 3.70 |
| 甘孜/康定 | 486 | -24.88 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 | 10 | -16.67 |
| 贵州省 | 2450384 | -1.56 | 11394963 | 14.22 | 20657 | -11.11 | 17589 | -2.17 |
| 贵阳/龙洞堡 | 2031435 | 2.35 | 10570196 | 11.24 | 13667 | 2.23 | 13656 | 2.41 |
| 遵义/新舟 | 131273 | 28.19 | 115003 | 53.48 | 1111 | 28.29 | 1100 | 29.72 |
| 兴义/万峰林 | 113261 | -11.16 | 329851 | 118.77 | 1264 | 0.24 | 1139 | -6.41 |
| 遵义/茅台 | 100841 | -21.41 | 271701 | 19.14 | 1016 | -20.63 | 1002 | -21.10 |
| 铜仁/凤凰 | 49637 | -41.47 | 73727 | 365.45 | 453 | -36.29 | 432 | -38.29 |
| 安顺/黄果树 | 10323 | 34.00 | 0 | 0.00 | 357 | 253.47 | 88 | 2.33 |
| 黔南州/荔波 | 7193 | -25.13 | 34485 | 191483.33 | 154 | -51.27 | 106 | -27.40 |
| 六盘水/月照 | 3121 | -71.02 | 0 | 0.00 | 38 | -52.50 | 36 | -51.35 |
| 毕节/飞雄 | 3004 | -90.90 | 0 | -100.00 | 26 | -98.05 | 26 | -91.33 |
| 凯里/黄平 | 296 | 77.25 | 0 | 0.00 | 137 | -84.95 | 4 | 0.00 |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2434 | -19.19 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 6317560 | 6.80 | 40520839 | 8.07 | 45396 | 4.05 | 44396 | 4.25 |
| 昆明/长水 | 4167004 | 6.07 | 33420046 | 6.97 | 27972 | 4.41 | 27920 | 4.36 |
| 丽江/三义 | 785356 | 16.53 | 1374555 | -6.75 | 5514 | 10.79 | 5497 | 10.78 |
| 西双版纳/嘎洒 | 535513 | -5.49 | 1716722 | 9.89 | 3891 | -5.76 | 3883 | -5.52 |
| 大理 | 331640 | 16.20 | 1526385 | 47.49 | 2737 | 9.83 | 2707 | 9.51 |
| 德宏/芒市 | 248029 | 18.49 | 1505298 | 15.70 | 1944 | 14.76 | 1941 | 14.58 |
| 腾冲/驼峰 | 73749 | 1.51 | 225585 | -29.88 | 698 | -3.32 | 698 | -3.32 |
| 迪庆/香格里拉 | 39415 | -6.34 | 15490 | -64.07 | 416 | -7.14 | 416 | -6.73 |
| 保山/云瑞 | 37545 | 16.84 | 172168 | 10.16 | 324 | 7.64 | 324 | 7.64 |
| 昭通 | 36473 | -2.48 | 215202 | 212.80 | 396 | -6.16 | 396 | -6.16 |
| 文山/砚山 | 15978 | -25.69 | 2469 | -81.81 | 1002 | -11.48 | 148 | -24.49 |
| 临沧 | 15628 | -11.99 | 91357 | 27.66 | 154 | -16.30 | 154 | -16.30 |
| 普洱/思茅 | 14970 | 94.69 | 111847 | 49.09 | 166 | 59.62 | 136 | 58.14 |
| 沧源/佤山 | 9679 | -14.73 | 37931 | -22.49 | 90 | -21.05 | 90 | -21.05 |
| 澜沧/景迈 | 6581 | -27.02 | 105784 | 28.67 | 92 | -24.59 | 86 | -29.51 |
| 西藏自治区 | 751054 | 11.97 | 4495657 | 6.01 | 6247 | 8.74 | 6225 | 8.39 |
| 拉萨/贡嘎 | 586234 | 9.09 | 3979784 | 7.74 | 4525 | 5.80 | 4503 | 5.33 |
| 林芝/米林 | 97133 | 48.53 | 388694 | 12.45 | 960 | 36.75 | 960 | 36.75 |
| 昌都/邦达 | 39618 | 3.80 | 97954 | -38.07 | 414 | -2.82 | 414 | -2.82 |
| 阿里/昆莎 | 16424 | -7.67 | 1798 | -78.97 | 190 | 1.06 | 190 | 1.06 |
| 日喀则/和平 | 9314 | -17.98 | 27427 | -20.43 | 114 | -13.64 | 114 | -13.64 |
| 阿里/普兰 | 1519 | | 0 | | 26 | | 26 | |
| 日喀则/定日 | 498 | 68.24 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 山南/隆子 | 314 | -18.86 | 0 | 0.00 | 8 | -20.00 | 8 | -20.00 |
| 重庆直辖市 | 4434237 | 1.33 | 56042647 | 32.27 | 29023 | -2.37 | 28772 | -0.02 |
| 重庆/江北 | 4352460 | 1.71 | 55939291 | 32.17 | 28157 | 1.35 | 28050 | 1.35 |
| 万州/五桥 | 75392 | 15.35 | 97989 | 225.46 | 764 | -48.66 | 652 | 1.24 |
| 黔江/武陵山 | 4314 | -84.58 | 0 | -100.00 | 36 | -91.00 | 36 | -91.00 |
| 重庆/巫山 | 2071 | -36.96 | 5367 | 0.00 | 66 | 13.79 | 34 | -41.38 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|