已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2025年8月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 09 月
|
西南管理局 | 26004357 | 3.63 | 210881771 | 14.02 | 205733 | -3.37 | 178347 | 3.08 |
四川省 | 9886031 | 3.34 | 99310451 | 10.23 | 90609 | -5.50 | 66789 | 3.11 |
成都/天府 | 5496074 | 4.09 | 36482365 | 11.52 | 36152 | 1.81 | 36127 | 1.84 |
成都/双流 | 3126932 | 3.73 | 60586668 | 9.46 | 20144 | 7.66 | 20051 | 8.09 |
绵阳/南郊 | 321138 | 10.08 | 669861 | 57.75 | 8867 | -36.07 | 2412 | 6.63 |
泸州/云龙 | 246079 | 0.35 | 539137 | 7.91 | 1996 | -14.33 | 1994 | -0.25 |
宜宾/五粮液 | 221573 | -0.18 | 586018 | 1.17 | 1876 | 6.17 | 1853 | 5.10 |
南充/高坪 | 104270 | 11.14 | 166837 | -17.45 | 1238 | 18.24 | 854 | 18.78 |
达州/金垭 | 93973 | -27.07 | 43083 | -60.52 | 1266 | -15.94 | 1010 | -26.38 |
西昌/青山 | 87779 | -10.64 | 89356 | -7.34 | 742 | -9.73 | 734 | -9.49 |
广元/盘龙 | 64024 | -2.87 | 15505 | 7.91 | 10134 | -12.40 | 580 | -7.35 |
巴中/恩阳 | 58289 | 8.11 | 3884 | 69.83 | 6846 | -3.55 | 528 | 10.00 |
阆中/古城 | 20711 | 36.40 | 0 | 0.00 | 310 | -34.60 | 158 | 21.54 |
攀枝花/保安营 | 15442 | 44.40 | 21811 | 90.76 | 168 | 44.83 | 160 | 48.15 |
稻城/亚丁 | 11948 | -29.83 | 104482 | 17.99 | 122 | -42.18 | 120 | -28.57 |
甘孜/格萨尔 | 7325 | -2.23 | 1444 | 67.71 | 64 | -5.88 | 62 | 0.00 |
九寨/黄龙 | 5079 | -71.04 | 0 | -100.00 | 61 | -67.55 | 58 | -67.78 |
阿坝/红原 | 4205 | 35.91 | 0 | 0.00 | 605 | 4.13 | 70 | 29.63 |
甘孜/康定 | 1190 | -20.88 | 0 | -100.00 | 18 | -18.18 | 18 | 0.00 |
贵州省 | 3020477 | 0.11 | 12014128 | 27.17 | 24430 | -17.28 | 21300 | -0.23 |
贵阳/龙洞堡 | 2505421 | 2.81 | 11294437 | 25.54 | 16616 | 2.89 | 16571 | 2.98 |
遵义/新舟 | 156148 | 31.08 | 79132 | 16.84 | 1256 | 36.67 | 1256 | 37.27 |
兴义/万峰林 | 130473 | 0.01 | 205001 | 30.87 | 1972 | 59.29 | 1216 | 0.33 |
遵义/茅台 | 117407 | -27.98 | 382921 | 83.98 | 1230 | -22.54 | 1228 | -22.52 |
铜仁/凤凰 | 79195 | -5.85 | 52637 | 313.59 | 748 | -75.76 | 723 | 1.83 |
安顺/黄果树 | 15076 | 27.56 | 0 | 0.00 | 105 | -26.06 | 104 | -25.71 |
毕节/飞雄 | 7906 | -81.50 | 0 | -100.00 | 54 | -97.41 | 52 | -84.88 |
黔南州/荔波 | 6356 | -36.20 | 0 | -100.00 | 164 | -45.15 | 124 | -42.06 |
六盘水/月照 | 2495 | -80.13 | 0 | 0.00 | 39 | -61.00 | 26 | -68.29 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1792 | -34.93 | 0 | 0.00 |
凯里/黄平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 454 | -61.23 | 0 | -100.00 |
云南省 | 7578503 | 6.82 | 46002954 | 10.20 | 52364 | 6.33 | 52271 | 6.40 |
昆明/长水 | 4919040 | 5.64 | 38622238 | 9.86 | 32596 | 5.79 | 32542 | 5.73 |
丽江/三义 | 1104370 | 12.32 | 1856993 | 1.60 | 7532 | 10.49 | 7522 | 10.78 |
西双版纳/嘎洒 | 584552 | -5.36 | 1542813 | 28.72 | 4069 | -8.07 | 4060 | -7.92 |
大理 | 413412 | 9.61 | 1068553 | -4.63 | 3334 | 8.74 | 3323 | 9.35 |
德宏/芒市 | 312132 | 30.75 | 1344889 | 2.35 | 2423 | 29.71 | 2418 | 29.44 |
保山/云瑞 | 53200 | 27.79 | 121488 | -10.30 | 406 | 9.73 | 404 | 9.19 |
迪庆/香格里拉 | 50680 | 5.36 | 743598 | 10.25 | 606 | 11.40 | 606 | 11.40 |
昭通 | 37302 | -0.72 | 269529 | 189.25 | 436 | 5.83 | 434 | 5.34 |
腾冲/驼峰 | 29616 | 31.82 | 78061 | 40.65 | 266 | 38.54 | 266 | 40.00 |
文山/砚山 | 19867 | -11.64 | 14645 | 439.21 | 174 | -8.42 | 174 | -8.42 |
临沧 | 19395 | -14.33 | 107234 | 80.38 | 184 | -20.69 | 184 | -20.69 |
普洱/思茅 | 18130 | 129.78 | 138269 | 143.86 | 150 | 85.19 | 150 | 87.50 |
沧源/佤山 | 11214 | -0.43 | 54702 | 167.79 | 118 | -1.67 | 118 | -1.67 |
澜沧/景迈 | 5593 | -24.67 | 39942 | 22.91 | 70 | -39.66 | 70 | -33.96 |
西藏自治区 | 861088 | 7.43 | 5741645 | 8.71 | 7216 | 8.38 | 7210 | 8.39 |
拉萨/贡嘎 | 677230 | 7.65 | 5097943 | 10.62 | 5312 | 8.81 | 5306 | 8.82 |
林芝/米林 | 105268 | 14.58 | 511081 | 12.18 | 976 | 12.44 | 976 | 12.44 |
昌都/邦达 | 46890 | -0.14 | 104041 | -37.56 | 536 | 6.35 | 536 | 6.35 |
阿里/昆莎 | 18124 | -9.34 | 1780 | -37.72 | 226 | -8.87 | 226 | -8.87 |
日喀则/和平 | 11339 | -11.90 | 26800 | -44.23 | 128 | -8.57 | 128 | -8.57 |
阿里/普兰 | 1494 | | 0 | | 24 | | 24 | |
山南/隆子 | 412 | 29.15 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 |
日喀则/定日 | 331 | -18.27 | 0 | -100.00 | 6 | -25.00 | 6 | -25.00 |
重庆直辖市 | 4658258 | 1.02 | 47812593 | 24.63 | 31114 | -1.44 | 30777 | -1.01 |
重庆/江北 | 4557433 | 1.72 | 47677827 | 24.46 | 29868 | 0.69 | 29819 | 0.71 |
万州/五桥 | 91114 | 26.34 | 129279 | 180.29 | 870 | -23.28 | 774 | 8.40 |
黔江/武陵山 | 4623 | -88.29 | 0 | -100.00 | 82 | -82.99 | 82 | -82.99 |
重庆/巫山 | 3128 | -32.43 | 16 | -50.00 | 246 | 200.00 | 54 | -30.77 |
重庆/仙女山 | 1960 | -86.55 | 5471 | 122.94 | 48 | -77.14 | 48 | -77.14 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|