已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年6月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 07 月
|
| 西南管理局 | 19227670 | -7.54 | 208636363 | 3.02 | 166805 | -8.72 | 139061 | -6.67 |
| 四川省 | 7492924 | -7.94 | 94906810 | -10.34 | 78715 | -8.08 | 52850 | -7.34 |
| 成都/天府 | 4046674 | -9.79 | 34325429 | -10.47 | 27634 | -9.55 | 27597 | -9.55 |
| 成都/双流 | 2674649 | -0.50 | 58971307 | -9.50 | 18320 | 0.59 | 18149 | 0.56 |
| 绵阳/南郊 | 221395 | -17.03 | 501612 | -28.94 | 16796 | 0.10 | 1760 | -16.15 |
| 泸州/云龙 | 119824 | -29.25 | 211942 | -70.43 | 1416 | -0.42 | 1086 | -23.63 |
| 宜宾/五粮液 | 100448 | -35.81 | 402820 | -20.74 | 885 | -35.64 | 879 | -35.22 |
| 南充/高坪 | 81472 | 5.15 | 305362 | 38.46 | 1301 | -5.17 | 723 | 11.57 |
| 达州/金垭 | 62049 | -22.87 | 57676 | -33.70 | 782 | -32.53 | 678 | -18.61 |
| 西昌/青山 | 58468 | -19.24 | 64015 | -33.77 | 582 | -13.65 | 582 | -11.95 |
| 广元/盘龙 | 36703 | -24.58 | 19420 | 169.98 | 8902 | 4.34 | 380 | -21.81 |
| 巴中/恩阳 | 35876 | -18.85 | 6345 | -12.69 | 1062 | -77.06 | 374 | -16.52 |
| 阆中/古城 | 16955 | -5.79 | 0 | 0.00 | 424 | -13.82 | 146 | 12.31 |
| 攀枝花/保安营 | 15228 | 59.19 | 40263 | 414.08 | 198 | 70.69 | 198 | 70.69 |
| 稻城/亚丁 | 11665 | 3.97 | 391 | 131.36 | 208 | 67.74 | 118 | 0.00 |
| 甘孜/格萨尔 | 5214 | 5.08 | 228 | -64.87 | 80 | 5.26 | 60 | 3.45 |
| 阿坝/红原 | 3395 | 25.74 | 0 | 0.00 | 75 | 56.25 | 70 | 45.83 |
| 九寨/黄龙 | 2224 | -13.77 | 0 | 0.00 | 34 | -10.53 | 34 | -10.53 |
| 甘孜/康定 | 685 | 6.53 | 0 | 0.00 | 16 | -52.94 | 16 | 14.29 |
| 贵州省 | 2038929 | -9.40 | 11675711 | 4.09 | 15984 | -19.91 | 15279 | -8.45 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1714000 | -7.40 | 11454203 | 5.83 | 11965 | -7.14 | 11925 | -7.24 |
| 遵义/新舟 | 117911 | 14.63 | 132130 | 69.04 | 1038 | 20.00 | 1038 | 20.42 |
| 兴义/万峰林 | 79062 | -38.54 | 68343 | -63.22 | 838 | -44.17 | 828 | -37.65 |
| 遵义/茅台 | 53465 | -38.96 | 12595 | -85.67 | 680 | -28.04 | 680 | -27.74 |
| 铜仁/凤凰 | 51734 | -9.60 | 1532 | -95.84 | 500 | 5.93 | 498 | 5.51 |
| 安顺/黄果树 | 7602 | 134.92 | 0 | 0.00 | 78 | -40.00 | 78 | 225.00 |
| 六盘水/月照 | 6839 | -37.22 | 0 | 0.00 | 74 | -7.50 | 70 | -5.41 |
| 黔南州/荔波 | 5072 | -34.90 | 6908 | 53.20 | 110 | -34.52 | 110 | -5.17 |
| 凯里/黄平 | 2270 | 73.41 | 0 | 0.00 | 577 | 52.65 | 36 | 125.00 |
| 铜仁/德江 | 974 | | 0 | | 16 | | 16 | |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | -95.74 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 5178943 | -7.43 | 35859759 | -7.94 | 38711 | -9.05 | 38177 | -7.13 |
| 昆明/长水 | 3382687 | -10.23 | 30576938 | -9.27 | 23869 | -9.72 | 23758 | -9.85 |
| 丽江/三义 | 663660 | -5.86 | 1018684 | -20.63 | 5006 | -4.68 | 4989 | -4.86 |
| 西双版纳/嘎洒 | 409482 | -8.05 | 1090358 | -4.13 | 3108 | -6.50 | 3103 | -6.48 |
| 大理 | 335427 | 20.21 | 1428359 | 46.58 | 2818 | 13.95 | 2804 | 14.08 |
| 德宏/芒市 | 238158 | 15.61 | 1200105 | 8.27 | 1977 | 18.45 | 1977 | 18.60 |
| 保山/云瑞 | 40832 | 25.22 | 139912 | -9.97 | 360 | 22.45 | 360 | 22.45 |
| 昭通 | 29364 | -22.85 | 75884 | -61.19 | 334 | -27.71 | 334 | -27.71 |
| 迪庆/香格里拉 | 28575 | -22.43 | 65860 | -25.31 | 304 | -28.97 | 304 | -28.97 |
| 普洱/思茅 | 15937 | 6.18 | 106944 | 49.99 | 185 | 6.94 | 172 | 13.16 |
| 临沧 | 9570 | -33.44 | 71447 | 55.08 | 102 | -37.80 | 102 | -37.80 |
| 腾冲/驼峰 | 8164 | -61.06 | 29786 | -63.94 | 98 | -52.88 | 98 | -52.88 |
| 文山/砚山 | 6522 | -61.17 | 2160 | -93.86 | 438 | -70.20 | 72 | -54.43 |
| 沧源/佤山 | 6121 | -22.67 | 32236 | -45.15 | 56 | -41.67 | 56 | -41.67 |
| 澜沧/景迈 | 4444 | -45.82 | 21086 | 28.33 | 56 | -49.09 | 48 | -53.85 |
| 西藏自治区 | 687621 | -1.84 | 5248641 | 5.43 | 6273 | 0.03 | 6261 | -0.05 |
| 拉萨/贡嘎 | 522636 | -5.44 | 4687956 | 4.55 | 4450 | -2.99 | 4438 | -3.10 |
| 林芝/米林 | 95461 | 20.28 | 403284 | 12.21 | 989 | 18.59 | 989 | 18.59 |
| 昌都/邦达 | 36151 | -9.21 | 123792 | 15.49 | 416 | -13.33 | 416 | -13.33 |
| 阿里/昆莎 | 16781 | 6.65 | 2261 | -36.49 | 200 | -0.99 | 200 | -0.99 |
| 日喀则/和平 | 11306 | 6.48 | 31266 | 30.44 | 126 | 1.61 | 126 | 1.61 |
| 阿里/普兰 | 4080 | 203.57 | 0 | 0.00 | 60 | 130.77 | 60 | 130.77 |
| 山南/隆子 | 612 | 15.91 | 7 | -65.00 | 16 | 60.00 | 16 | 60.00 |
| 日喀则/定日 | 594 | 53.89 | 75 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 重庆直辖市 | 3829253 | -6.81 | 60945442 | 46.83 | 27122 | -4.15 | 26494 | -4.96 |
| 重庆/江北 | 3778486 | -6.15 | 60905382 | 46.94 | 26105 | -3.92 | 26001 | -3.92 |
| 万州/五桥 | 44785 | -40.32 | 28842 | -49.85 | 937 | -5.35 | 413 | -39.97 |
| 黔江/武陵山 | 4451 | -18.63 | 7458 | 4210.98 | 44 | -47.62 | 44 | -47.62 |
| 重庆/巫山 | 1531 | -32.94 | 3760 | 11650.00 | 36 | -30.77 | 36 | -14.29 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|