已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年9月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 10 月
|
| 西南管理局 | 21804101 | 1.21 | 213845969 | -1.09 | 189294 | 0.67 | 153936 | 1.91 |
| 四川省 | 8569639 | 0.47 | 92874345 | -10.03 | 93524 | 3.03 | 59005 | 1.04 |
| 成都/天府 | 4371716 | -5.42 | 34198356 | -8.05 | 29097 | -5.86 | 29059 | -5.81 |
| 成都/双流 | 3208620 | 10.93 | 56879977 | -11.07 | 21471 | 13.48 | 21345 | 13.60 |
| 绵阳/南郊 | 242894 | -10.23 | 673038 | 33.16 | 22678 | 17.53 | 1790 | -12.51 |
| 泸州/云龙 | 164897 | -4.55 | 315217 | -35.56 | 1406 | -2.36 | 1403 | -2.57 |
| 宜宾/五粮液 | 157976 | -5.04 | 362323 | -39.95 | 1303 | -9.95 | 1300 | -10.10 |
| 南充/高坪 | 98856 | 1.65 | 292677 | 26.78 | 1580 | -25.61 | 818 | 0.86 |
| 西昌/青山 | 81325 | 2.45 | 60548 | -59.29 | 752 | 1.90 | 752 | 2.59 |
| 达州/金垭 | 76909 | -2.50 | 46502 | -6.58 | 983 | -5.66 | 768 | -10.90 |
| 巴中/恩阳 | 47738 | -2.69 | 4356 | 60.32 | 1600 | -59.45 | 504 | 7.69 |
| 广元/盘龙 | 45614 | -3.62 | 22812 | 41.73 | 11124 | 16.58 | 448 | 2.28 |
| 攀枝花/保安营 | 20191 | 55.48 | 11874 | -39.53 | 228 | 52.00 | 224 | 53.42 |
| 稻城/亚丁 | 20129 | 136.56 | 6653 | -35.30 | 238 | 190.24 | 238 | 190.24 |
| 阆中/古城 | 18051 | -7.44 | 0 | 0.00 | 606 | 23.67 | 154 | 23.20 |
| 甘孜/格萨尔 | 7194 | 15.38 | 12 | -86.21 | 82 | 36.67 | 82 | 36.67 |
| 阿坝/红原 | 3984 | 13.70 | 0 | 0.00 | 314 | -41.85 | 72 | 20.00 |
| 九寨/黄龙 | 2612 | 14.41 | 0 | 0.00 | 46 | 12.20 | 32 | 0.00 |
| 甘孜/康定 | 933 | 113.99 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 贵州省 | 2424184 | 2.35 | 10239081 | -15.38 | 17702 | -4.33 | 17499 | 0.00 |
| 贵阳/龙洞堡 | 2005747 | 1.32 | 9933797 | -12.85 | 13518 | -0.54 | 13499 | -0.44 |
| 遵义/新舟 | 121987 | -4.19 | 141336 | 47.28 | 998 | -10.09 | 996 | -9.95 |
| 兴义/万峰林 | 92867 | -10.42 | 44616 | -81.33 | 914 | -43.86 | 912 | -21.38 |
| 遵义/茅台 | 73563 | -11.06 | 110610 | -62.79 | 850 | -5.35 | 850 | -4.82 |
| 铜仁/凤凰 | 69486 | 22.50 | 7071 | -88.32 | 642 | 14.44 | 642 | 19.55 |
| 安顺/黄果树 | 21503 | 66.70 | 0 | -100.00 | 158 | 16.18 | 154 | 48.08 |
| 毕节/飞雄 | 16824 | 1041.38 | 0 | 0.00 | 148 | 1133.33 | 134 | 1016.67 |
| 六盘水/月照 | 9637 | 344.72 | 1039 | 0.00 | 78 | 143.75 | 68 | 142.86 |
| 黔南州/荔波 | 8542 | 299.53 | 612 | -92.69 | 206 | 63.49 | 186 | 86.00 |
| 铜仁/德江 | 2120 | | 0 | | 32 | | 32 | |
| 凯里/黄平 | 1908 | 0.00 | 0 | 0.00 | 158 | -61.46 | 26 | 0.00 |
| 云南省 | 5757180 | -0.73 | 43788781 | 1.49 | 41899 | -2.15 | 41528 | 0.41 |
| 昆明/长水 | 3697218 | -5.49 | 35671796 | -1.52 | 25508 | -4.30 | 25448 | -4.31 |
| 丽江/三义 | 716253 | 0.01 | 1986700 | 14.26 | 5106 | -1.50 | 5090 | -1.30 |
| 西双版纳/嘎洒 | 439476 | 4.29 | 2044469 | 17.12 | 3198 | 3.50 | 3196 | 3.87 |
| 大理 | 410967 | 27.62 | 1668021 | 40.41 | 3343 | 22.05 | 3307 | 21.89 |
| 德宏/芒市 | 284060 | 27.78 | 1474005 | 6.50 | 2353 | 34.61 | 2352 | 34.55 |
| 迪庆/香格里拉 | 41514 | 10.89 | 204973 | 149.90 | 456 | 6.54 | 456 | 6.54 |
| 保山/云瑞 | 39293 | 35.69 | 200011 | 73.88 | 330 | 35.25 | 330 | 35.25 |
| 昭通 | 38089 | 12.22 | 174339 | -26.66 | 431 | 15.86 | 431 | 15.86 |
| 腾冲/驼峰 | 35111 | -26.75 | 136593 | 15.63 | 354 | -21.68 | 354 | -21.68 |
| 普洱/思茅 | 19852 | 42.01 | 33880 | -70.56 | 184 | 15.72 | 184 | 41.54 |
| 临沧 | 13821 | -7.12 | 94309 | -0.58 | 142 | -2.74 | 142 | -2.74 |
| 文山/砚山 | 9946 | -31.03 | 7024 | 14.60 | 374 | -74.06 | 122 | -12.86 |
| 沧源/佤山 | 6502 | -29.49 | 45482 | -6.95 | 60 | -36.17 | 60 | -36.17 |
| 澜沧/景迈 | 5078 | -0.63 | 47179 | -9.00 | 60 | -14.29 | 56 | -9.68 |
| 西藏自治区 | 809212 | 2.99 | 5059158 | -2.39 | 7053 | 6.91 | 7025 | 6.89 |
| 拉萨/贡嘎 | 618771 | 2.45 | 4467716 | -2.96 | 5057 | 7.57 | 5030 | 7.57 |
| 林芝/米林 | 105956 | 3.43 | 434837 | 0.69 | 1026 | 0.79 | 1026 | 0.79 |
| 昌都/邦达 | 44304 | -3.77 | 110402 | 0.25 | 468 | -4.49 | 468 | -4.49 |
| 阿里/昆莎 | 21561 | 8.43 | 3627 | -14.54 | 244 | 5.17 | 244 | 5.17 |
| 日喀则/和平 | 12155 | 9.06 | 42091 | 27.48 | 156 | 30.00 | 156 | 30.00 |
| 阿里/普兰 | 4982 | 247.42 | 0 | 0.00 | 50 | 150.00 | 50 | 150.00 |
| 日喀则/定日 | 1066 | 153.81 | 485 | 0.00 | 40 | 400.00 | 39 | 387.50 |
| 山南/隆子 | 417 | 4.25 | 0 | 0.00 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
| 重庆直辖市 | 4243886 | 4.52 | 61884604 | 17.80 | 29116 | 5.57 | 28879 | 6.10 |
| 重庆/江北 | 4183095 | 4.95 | 61849289 | 18.02 | 28429 | 6.88 | 28329 | 6.84 |
| 万州/五桥 | 53876 | -22.18 | 33555 | -74.08 | 495 | -44.82 | 466 | -25.91 |
| 黔江/武陵山 | 5466 | 29.86 | 75 | 0.00 | 48 | -14.29 | 48 | -14.29 |
| 重庆/巫山 | 1449 | 32.21 | 1685 | 11935.71 | 144 | 414.29 | 36 | 100.00 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|