已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2024年10月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2024 年 11 月
|
西南管理局 | 22407172 | 10.36 | 194364938 | 24.41 | 194351 | 7.82 | 155603 | 5.57 |
四川省 | 8948852 | 10.25 | 100274926 | 34.00 | 91292 | 8.24 | 60413 | 5.45 |
成都/天府 | 4940836 | 11.03 | 37061037 | 39.73 | 32772 | 6.10 | 32704 | 6.20 |
成都/双流 | 2914664 | 9.96 | 60889406 | 33.08 | 18370 | 8.29 | 18193 | 8.54 |
绵阳/南郊 | 269089 | -1.03 | 615197 | -16.70 | 17452 | -8.62 | 2070 | -3.63 |
泸州/云龙 | 210494 | 18.01 | 613764 | 39.25 | 1794 | -1.16 | 1788 | 8.56 |
宜宾/五粮液 | 182476 | 4.54 | 792171 | -19.49 | 1509 | -5.15 | 1509 | -5.15 |
达州/金垭 | 105853 | 20.76 | 61900 | -3.34 | 1310 | 10.36 | 1198 | 4.90 |
南充/高坪 | 81931 | 2.97 | 158980 | -5.70 | 1352 | -11.86 | 614 | -11.27 |
西昌/青山 | 80411 | 2.97 | 64128 | -53.20 | 694 | -15.06 | 679 | -16.07 |
广元/盘龙 | 53073 | 4.62 | 4977 | -51.84 | 10217 | 69.92 | 516 | -5.84 |
巴中/恩阳 | 42726 | 38.05 | 1970 | -27.97 | 4650 | 30.18 | 398 | 7.57 |
阆中/古城 | 18016 | | 0 | | 522 | | 138 | |
稻城/亚丁 | 16044 | -5.45 | 758 | -64.97 | 198 | -15.02 | 174 | -9.38 |
九寨/黄龙 | 13342 | -60.08 | 0 | -100.00 | 182 | -54.39 | 172 | -54.26 |
攀枝花/保安营 | 9687 | 75.97 | 10306 | 127.81 | 116 | 48.72 | 116 | 48.72 |
甘孜/格萨尔 | 6522 | 23.87 | 332 | -52.30 | 78 | 14.71 | 78 | 34.48 |
阿坝/红原 | 3041 | 78.25 | 0 | 0.00 | 62 | 47.62 | 54 | 28.57 |
甘孜/康定 | 647 | -57.96 | 0 | -100.00 | 14 | -66.67 | 12 | -71.43 |
贵州省 | 2489150 | 8.75 | 9976510 | 23.56 | 23239 | 6.43 | 17978 | 2.73 |
贵阳/龙洞堡 | 1984882 | 8.79 | 9502335 | 22.19 | 13369 | 4.23 | 13335 | 4.24 |
遵义/茅台 | 128311 | -6.93 | 228048 | 44.29 | 1280 | -9.73 | 1270 | -9.54 |
兴义/万峰林 | 127473 | 21.92 | 150776 | 189.75 | 1261 | 5.43 | 1215 | 1.93 |
遵义/新舟 | 102409 | -15.79 | 74932 | -3.04 | 866 | -26.55 | 848 | -27.46 |
铜仁/凤凰 | 84808 | 43.93 | 15840 | 155.94 | 711 | -65.22 | 700 | 40.00 |
毕节/飞雄 | 33018 | 16.87 | 4561 | 5.43 | 1333 | 47.13 | 300 | -3.23 |
六盘水/月照 | 10771 | 41.37 | 0 | 0.00 | 80 | 21.21 | 74 | 23.33 |
黔南州/荔波 | 9607 | 0.00 | 18 | 0.00 | 316 | 10433.33 | 146 | 0.00 |
安顺/黄果树 | 7704 | 120.11 | 0 | 0.00 | 101 | 71.19 | 86 | 79.17 |
凯里/黄平 | 167 | -91.71 | 0 | 0.00 | 910 | 20.37 | 4 | -84.62 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3012 | 117.79 | 0 | 0.00 |
云南省 | 5917063 | 15.29 | 37505393 | 9.72 | 44272 | 9.12 | 42616 | 8.56 |
昆明/长水 | 3927879 | 13.98 | 31241519 | 6.44 | 26790 | 6.81 | 26754 | 6.91 |
丽江/三义 | 673964 | 1.03 | 1474026 | 10.19 | 4977 | -2.77 | 4962 | -3.01 |
西双版纳/嘎洒 | 566592 | 30.84 | 1562249 | 53.60 | 4129 | 23.47 | 4110 | 22.98 |
大理 | 285410 | 83.54 | 1034928 | 67.17 | 2492 | 65.80 | 2472 | 64.91 |
德宏/芒市 | 209329 | 11.88 | 1301081 | 17.59 | 1694 | 5.09 | 1694 | 5.09 |
腾冲/驼峰 | 72651 | 41.09 | 321693 | 25.26 | 722 | 46.75 | 722 | 46.75 |
迪庆/香格里拉 | 42324 | -6.27 | 43113 | -3.67 | 450 | -11.07 | 448 | -11.46 |
昭通 | 37399 | -14.85 | 68799 | -18.94 | 422 | -27.49 | 422 | -27.49 |
保山/云瑞 | 32133 | -4.03 | 156282 | -1.78 | 301 | -13.01 | 301 | -13.01 |
文山/砚山 | 21547 | 6.39 | 13575 | -15.94 | 1761 | 46.51 | 197 | -4.37 |
临沧 | 17758 | 14.56 | 71565 | 44.33 | 184 | -1.08 | 184 | -1.08 |
沧源/佤山 | 11351 | -12.01 | 48936 | 186.90 | 114 | -9.52 | 114 | -9.52 |
澜沧/景迈 | 9017 | -18.72 | 82215 | 30.57 | 122 | 5.17 | 122 | 8.93 |
普洱/思茅 | 7689 | 3.19 | 75021 | 28.52 | 86 | -71.80 | 86 | 7.50 |
宁蒗/泸沽湖 | 2020 | -1.17 | 10391 | 572.56 | 28 | -45.10 | 28 | 0.00 |
西藏自治区 | 670785 | 7.13 | 4240865 | 11.68 | 5745 | 8.56 | 5743 | 8.81 |
拉萨/贡嘎 | 537394 | 5.36 | 3694018 | 10.75 | 4277 | 7.25 | 4275 | 7.57 |
林芝/米林 | 65396 | 12.07 | 345668 | 31.93 | 702 | 4.15 | 702 | 4.15 |
昌都/邦达 | 38168 | 19.10 | 158162 | -2.06 | 426 | 20.34 | 426 | 20.34 |
阿里/昆莎 | 17788 | 10.08 | 8549 | 284.40 | 188 | 17.50 | 188 | 17.50 |
日喀则/和平 | 11356 | 25.04 | 34468 | -5.09 | 132 | 32.00 | 132 | 32.00 |
山南/隆子 | 387 | 59.26 | 0 | 0.00 | 10 | 25.00 | 10 | 25.00 |
日喀则/定日 | 296 | 43.00 | 0 | -100.00 | 10 | 25.00 | 10 | 25.00 |
重庆直辖市 | 4381322 | 5.83 | 42367244 | 19.88 | 29803 | 5.64 | 28853 | 2.78 |
重庆/江北 | 4279257 | 5.95 | 42321539 | 20.02 | 27783 | 2.78 | 27677 | 2.59 |
万州/五桥 | 65358 | -8.78 | 30108 | 3.67 | 1488 | 96.31 | 644 | -4.45 |
黔江/武陵山 | 27973 | 29.38 | 15597 | -69.49 | 400 | 35.14 | 400 | 35.14 |
重庆/仙女山 | 5449 | 49.49 | 0 | 0.00 | 74 | 19.35 | 74 | 19.35 |
重庆/巫山 | 3285 | -21.07 | 0 | -100.00 | 58 | -9.38 | 58 | -9.38 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|