已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年3月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 04 月
|
| 西南管理局 | 23677074 | 12.40 | 223488621 | 13.47 | 196578 | 3.43 | 166651 | 9.01 |
| 四川省 | 9004939 | 12.48 | 97947773 | -3.12 | 90670 | 1.26 | 62725 | 8.55 |
| 成都/天府 | 4862612 | 11.45 | 34996624 | -6.17 | 32892 | 8.35 | 32841 | 8.44 |
| 成都/双流 | 3006189 | 13.45 | 60290288 | -1.70 | 20228 | 10.26 | 20059 | 10.21 |
| 绵阳/南郊 | 314939 | 16.49 | 461772 | -35.13 | 18922 | 0.70 | 2330 | 5.67 |
| 泸州/云龙 | 203109 | 7.96 | 692836 | 32.79 | 2193 | 19.44 | 1755 | 4.84 |
| 宜宾/五粮液 | 186631 | 5.03 | 903905 | 16.78 | 1566 | 1.69 | 1563 | 1.69 |
| 南充/高坪 | 98241 | 47.10 | 289523 | 16.67 | 1588 | 13.11 | 808 | 50.19 |
| 达州/金垭 | 95137 | -9.67 | 104615 | 3.23 | 1132 | -28.31 | 954 | -30.47 |
| 西昌/青山 | 87727 | 28.57 | 143795 | 76.41 | 874 | 32.42 | 860 | 32.72 |
| 广元/盘龙 | 54013 | 28.84 | 18201 | 27.02 | 8659 | -7.47 | 528 | 19.46 |
| 巴中/恩阳 | 45126 | 21.12 | 6460 | 44.26 | 1653 | -66.02 | 465 | 16.83 |
| 攀枝花/保安营 | 22549 | 97.97 | 39574 | 154.61 | 236 | 59.46 | 236 | 59.46 |
| 阆中/古城 | 19175 | 0.55 | 0 | 0.00 | 532 | 4.72 | 136 | -26.88 |
| 稻城/亚丁 | 4299 | 78.31 | 45 | -45.12 | 62 | 72.22 | 62 | 72.22 |
| 甘孜/格萨尔 | 3054 | 20.09 | 109 | -56.57 | 52 | 23.81 | 52 | 23.81 |
| 阿坝/红原 | 1561 | 44.00 | 0 | 0.00 | 52 | 62.50 | 52 | 62.50 |
| 九寨/黄龙 | 337 | -69.64 | 26 | 0.00 | 21 | -50.00 | 16 | -61.90 |
| 甘孜/康定 | 240 | 242.86 | 0 | 0.00 | 8 | 300.00 | 8 | 300.00 |
| 贵州省 | 2218975 | 5.72 | 9068604 | 2.43 | 17652 | -11.76 | 16517 | 2.66 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1895914 | 13.54 | 8866525 | 4.37 | 13338 | 11.72 | 13300 | 11.59 |
| 遵义/新舟 | 122539 | 34.17 | 69931 | 11.16 | 1056 | 34.18 | 1054 | 34.27 |
| 兴义/万峰林 | 100193 | -32.73 | 121646 | -22.79 | 1186 | -38.52 | 993 | -33.53 |
| 遵义/茅台 | 73770 | -26.51 | 4571 | -96.21 | 870 | -19.67 | 870 | -19.37 |
| 铜仁/凤凰 | 20338 | -57.80 | 4955 | -67.16 | 228 | -52.10 | 224 | -51.09 |
| 安顺/黄果树 | 3638 | 0.00 | 0 | 0.00 | 368 | 225.66 | 30 | 0.00 |
| 六盘水/月照 | 1632 | -81.72 | 0 | 0.00 | 37 | -41.27 | 28 | -46.15 |
| 黔南州/荔波 | 619 | -85.70 | 976 | 388.00 | 32 | -72.88 | 14 | -74.07 |
| 凯里/黄平 | 332 | -85.52 | 0 | 0.00 | 60 | -88.28 | 4 | -84.62 |
| 毕节/飞雄 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 11 | -95.49 | 0 | -100.00 |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 466 | -82.99 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 7237444 | 16.52 | 42639538 | -0.06 | 50765 | 11.30 | 50097 | 11.62 |
| 昆明/长水 | 4544912 | 12.64 | 34982393 | 0.37 | 30223 | 8.87 | 30161 | 8.83 |
| 西双版纳/嘎洒 | 954154 | 18.34 | 3074421 | -7.64 | 6361 | 12.19 | 6350 | 12.11 |
| 丽江/三义 | 716675 | 22.73 | 1423585 | 6.73 | 5101 | 17.72 | 5089 | 17.58 |
| 大理 | 354875 | 20.46 | 809243 | -21.30 | 2804 | 4.59 | 2787 | 6.78 |
| 德宏/芒市 | 353849 | 47.10 | 1757669 | 28.42 | 2711 | 39.10 | 2710 | 39.05 |
| 腾冲/驼峰 | 115205 | 24.25 | 206916 | -23.55 | 1082 | 17.61 | 1082 | 17.61 |
| 保山/云瑞 | 55446 | 81.99 | 71479 | -26.83 | 446 | 66.42 | 444 | 65.67 |
| 昭通 | 36810 | -6.80 | 100723 | -14.23 | 446 | -6.69 | 446 | -6.69 |
| 迪庆/香格里拉 | 29305 | 41.84 | 72738 | -15.80 | 334 | 57.55 | 334 | 57.55 |
| 普洱/思茅 | 26171 | 157.77 | 29331 | -11.26 | 266 | 75.00 | 212 | 89.29 |
| 临沧 | 15535 | -2.88 | 47737 | -21.96 | 154 | -10.47 | 154 | -10.47 |
| 澜沧/景迈 | 13201 | 19.08 | 24319 | -11.94 | 138 | -18.82 | 130 | -20.73 |
| 沧源/佤山 | 12465 | 11.07 | 23392 | -45.09 | 120 | 11.11 | 120 | 11.11 |
| 文山/砚山 | 8841 | -54.55 | 15592 | 3.38 | 579 | -21.54 | 78 | -57.14 |
| 西藏自治区 | 664342 | 16.82 | 4059651 | 6.08 | 6318 | 16.12 | 6304 | 16.14 |
| 拉萨/贡嘎 | 490701 | 12.43 | 3614103 | 6.67 | 4464 | 13.62 | 4450 | 13.64 |
| 林芝/米林 | 105374 | 47.43 | 322265 | 11.83 | 1046 | 32.07 | 1046 | 32.07 |
| 昌都/邦达 | 40177 | 20.46 | 93734 | -21.35 | 442 | 19.46 | 442 | 19.46 |
| 阿里/昆莎 | 15717 | -3.56 | 1152 | -23.46 | 180 | 3.45 | 180 | 3.45 |
| 日喀则/和平 | 10168 | 3.59 | 28382 | -5.18 | 130 | -8.45 | 130 | -8.45 |
| 阿里/普兰 | 1028 | 59.88 | 0 | 0.00 | 28 | 75.00 | 28 | 75.00 |
| 山南/隆子 | 675 | 67.08 | 0 | 0.00 | 16 | 60.00 | 16 | 60.00 |
| 日喀则/定日 | 502 | 81.23 | 15 | 0.00 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 |
| 重庆直辖市 | 4551374 | 8.94 | 69773055 | 72.23 | 31173 | 5.90 | 31008 | 8.17 |
| 重庆/江北 | 4465294 | 8.99 | 69715363 | 72.25 | 30295 | 8.74 | 30196 | 8.76 |
| 万州/五桥 | 76635 | 27.72 | 49645 | 45.46 | 767 | -36.51 | 712 | 19.46 |
| 黔江/武陵山 | 6800 | -61.67 | 0 | -100.00 | 58 | -77.08 | 58 | -77.08 |
| 重庆/巫山 | 2645 | -15.71 | 8047 | 14530.91 | 53 | -54.31 | 42 | -20.75 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|