已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年5月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 06 月
|
| 西南管理局 | 20050268 | -8.18 | 211925811 | 3.60 | 172037 | -10.15 | 142681 | -8.46 |
| 四川省 | 7768660 | -8.53 | 98894916 | -4.50 | 82018 | -7.73 | 53847 | -8.95 |
| 成都/天府 | 4210256 | -10.98 | 34381498 | -16.07 | 28293 | -12.23 | 28263 | -12.18 |
| 成都/双流 | 2751416 | -1.00 | 63086701 | 4.37 | 18581 | 1.21 | 18427 | 1.28 |
| 绵阳/南郊 | 232782 | -12.37 | 410719 | -46.93 | 19777 | 9.87 | 1744 | -18.62 |
| 泸州/云龙 | 129851 | -31.02 | 203586 | -65.03 | 1276 | -37.24 | 1120 | -29.02 |
| 宜宾/五粮液 | 103288 | -30.38 | 394145 | 0.00 | 861 | -32.20 | 861 | -32.10 |
| 南充/高坪 | 82657 | 2.51 | 289279 | 26.96 | 1254 | -8.33 | 736 | 6.98 |
| 达州/金垭 | 64351 | -18.86 | 48751 | -30.14 | 813 | -29.37 | 670 | -23.43 |
| 西昌/青山 | 61967 | -17.89 | 50059 | -20.59 | 609 | -5.29 | 608 | -4.70 |
| 巴中/恩阳 | 40353 | -17.61 | 4956 | -22.01 | 780 | -82.65 | 430 | -15.35 |
| 广元/盘龙 | 37327 | -22.51 | 14716 | -6.73 | 8234 | 0.07 | 382 | -21.07 |
| 攀枝花/保安营 | 18981 | 81.41 | 10070 | 8.16 | 220 | 80.33 | 218 | 81.67 |
| 阆中/古城 | 18349 | 10.60 | 0 | 0.00 | 742 | 13.46 | 160 | 23.08 |
| 稻城/亚丁 | 8823 | -8.95 | 349 | 49.79 | 438 | 284.21 | 94 | -17.54 |
| 甘孜/格萨尔 | 4382 | 11.61 | 87 | -87.54 | 56 | 0.00 | 52 | -7.14 |
| 阿坝/红原 | 2825 | 5.06 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 52 | -3.70 |
| 甘孜/康定 | 562 | -1.58 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 九寨/黄龙 | 490 | -91.41 | 0 | -100.00 | 16 | -82.22 | 16 | -81.82 |
| 贵州省 | 2046264 | -15.88 | 8996557 | -21.90 | 15824 | -28.35 | 15368 | -15.15 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1687619 | -13.66 | 8793207 | -19.98 | 11638 | -14.30 | 11622 | -14.17 |
| 遵义/新舟 | 124481 | 9.15 | 118483 | 71.04 | 1032 | 9.09 | 1028 | 9.25 |
| 兴义/万峰林 | 86116 | -43.90 | 72055 | -75.36 | 960 | -43.33 | 950 | -39.95 |
| 遵义/茅台 | 60652 | -47.13 | 6106 | -95.99 | 775 | -32.78 | 774 | -32.52 |
| 铜仁/凤凰 | 60376 | -9.63 | 1348 | -25.11 | 618 | 1.98 | 618 | 1.98 |
| 六盘水/月照 | 7858 | -31.54 | 0 | 0.00 | 86 | 6.17 | 84 | 10.53 |
| 安顺/黄果树 | 7729 | 92.31 | 0 | 0.00 | 80 | 70.21 | 78 | 178.57 |
| 黔南州/荔波 | 6370 | -43.75 | 5118 | -65.93 | 177 | -12.38 | 156 | -4.88 |
| 凯里/黄平 | 4556 | 123.01 | 0 | 0.00 | 126 | -85.38 | 52 | 85.71 |
| 铜仁/德江 | 507 | | 240 | | 6 | | 6 | |
| 毕节/飞雄 | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 320 | -89.02 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 5551095 | -5.99 | 39324644 | -9.31 | 40488 | -8.96 | 39928 | -7.99 |
| 昆明/长水 | 3601681 | -8.82 | 33322811 | -10.59 | 24838 | -10.31 | 24779 | -10.29 |
| 丽江/三义 | 661364 | -7.85 | 1165266 | -14.30 | 4835 | -9.79 | 4819 | -10.04 |
| 西双版纳/嘎洒 | 496763 | -1.94 | 1373271 | -12.71 | 3575 | -3.79 | 3556 | -3.40 |
| 大理 | 347887 | 23.05 | 1277601 | 37.39 | 2844 | 12.37 | 2829 | 13.61 |
| 德宏/芒市 | 261140 | 18.12 | 1602550 | 9.11 | 2124 | 17.93 | 2121 | 18.16 |
| 保山/云瑞 | 39477 | 23.08 | 122086 | -17.98 | 344 | 11.69 | 344 | 11.69 |
| 腾冲/驼峰 | 35851 | -40.32 | 80076 | -56.61 | 362 | -36.93 | 362 | -36.93 |
| 迪庆/香格里拉 | 30839 | -10.26 | 72562 | -9.27 | 324 | -21.74 | 324 | -21.74 |
| 昭通 | 25814 | -34.31 | 73108 | -61.79 | 292 | -39.67 | 292 | -39.67 |
| 普洱/思茅 | 20547 | 33.78 | 112217 | 171.68 | 257 | 34.55 | 204 | 25.93 |
| 临沧 | 11593 | -21.93 | 78738 | 41.09 | 120 | -29.41 | 120 | -29.41 |
| 沧源/佤山 | 6789 | -8.29 | 21392 | -24.58 | 62 | -20.51 | 62 | -16.22 |
| 文山/砚山 | 6507 | -57.61 | 3296 | -62.33 | 455 | -56.04 | 66 | -57.69 |
| 澜沧/景迈 | 4843 | -36.37 | 19670 | -0.10 | 56 | -51.72 | 50 | -54.55 |
| 西藏自治区 | 691151 | -1.89 | 5077296 | -5.41 | 6173 | 0.65 | 6172 | 0.88 |
| 拉萨/贡嘎 | 527061 | -6.32 | 4499760 | -6.79 | 4401 | -2.95 | 4400 | -2.68 |
| 林芝/米林 | 96986 | 27.45 | 427775 | 5.83 | 972 | 16.27 | 972 | 16.41 |
| 昌都/邦达 | 36726 | 0.38 | 112979 | 6.64 | 392 | -0.51 | 392 | -0.51 |
| 阿里/昆莎 | 16087 | -3.38 | 2565 | 43.38 | 194 | -4.90 | 194 | -4.90 |
| 日喀则/和平 | 10291 | -5.27 | 33845 | 18.85 | 120 | -7.69 | 120 | -7.69 |
| 阿里/普兰 | 2879 | 289.58 | 0 | 0.00 | 58 | 222.22 | 58 | 222.22 |
| 日喀则/定日 | 583 | 34.33 | 370 | 0.00 | 18 | 125.00 | 18 | 125.00 |
| 山南/隆子 | 538 | 21.72 | 2 | 0.00 | 18 | 125.00 | 18 | 125.00 |
| 重庆直辖市 | 3993098 | -7.10 | 59632398 | 46.32 | 27534 | -7.77 | 27366 | -5.85 |
| 重庆/江北 | 3940633 | -6.40 | 59591341 | 46.36 | 26953 | -4.59 | 26877 | -4.51 |
| 万州/五桥 | 45386 | -43.16 | 36147 | 2.99 | 488 | -57.89 | 404 | -44.43 |
| 黔江/武陵山 | 5586 | -4.53 | 0 | -100.00 | 52 | -63.38 | 52 | -63.38 |
| 重庆/巫山 | 1493 | -40.18 | 4910 | 6.97 | 41 | -86.42 | 33 | -34.00 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|