已发布简报
|
|
报表年份:
|
| 已发布简报 |
| 1月 西南地区机场生产统计简报 |
| 2月 |
| 3月 |
| 4月 |
| 5月 |
| 6月 |
| 7月 |
| 8月 |
| 9月 |
| 10月 |
| 11月 |
| 12月 |
| 1-3月 |
| 1-6月 |
| 1-9月 |
| 1-12月 |
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年1月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 02 月
|
| 西南管理局 | 21318603 | -4.83 | 205819571 | 8.89 | 184343 | 1.53 | 154755 | -5.47 |
| 四川省 | 8275668 | -5.29 | 93823871 | -3.95 | 84342 | 8.89 | 58530 | -5.68 |
| 成都/天府 | 4547559 | -5.19 | 32733846 | -6.51 | 31267 | -5.27 | 31224 | -5.32 |
| 成都/双流 | 2765430 | -1.18 | 59288557 | -2.56 | 18741 | 0.74 | 18593 | 0.54 |
| 绵阳/南郊 | 251552 | -10.61 | 434488 | -26.21 | 17177 | 50.06 | 1887 | -20.31 |
| 泸州/云龙 | 166639 | -26.96 | 402208 | 42.67 | 1828 | -7.35 | 1476 | -25.19 |
| 宜宾/五粮液 | 155742 | -17.19 | 474199 | 15.34 | 1368 | -21.15 | 1368 | -20.23 |
| 西昌/青山 | 87487 | 19.57 | 102367 | 6.61 | 870 | 16.47 | 858 | 28.64 |
| 达州/金垭 | 85296 | -38.58 | 116610 | -37.26 | 1045 | -34.93 | 892 | -43.04 |
| 南充/高坪 | 81332 | -19.24 | 226764 | 4.32 | 1304 | 62.39 | 720 | -10.34 |
| 广元/盘龙 | 45081 | -6.56 | 6763 | -60.93 | 8586 | 81.68 | 456 | -13.96 |
| 巴中/恩阳 | 43111 | -0.88 | 11049 | 85.88 | 1258 | -42.40 | 474 | 7.24 |
| 攀枝花/保安营 | 21543 | 74.86 | 27004 | 44.32 | 246 | 78.26 | 234 | 69.57 |
| 阆中/古城 | 13110 | -27.17 | 0 | 0.00 | 434 | 48.12 | 130 | -31.94 |
| 稻城/亚丁 | 4778 | 7.35 | 16 | -98.84 | 76 | 15.15 | 76 | 15.15 |
| 甘孜/格萨尔 | 3218 | 14.03 | 0 | -100.00 | 56 | 21.74 | 56 | 21.74 |
| 阿坝/红原 | 2853 | 40.40 | 0 | 0.00 | 56 | 40.00 | 56 | 40.00 |
| 甘孜/康定 | 688 | 74.62 | 0 | 0.00 | 16 | 33.33 | 16 | 33.33 |
| 九寨/黄龙 | 249 | -60.16 | 0 | 0.00 | 14 | -50.00 | 14 | -50.00 |
| 贵州省 | 1852240 | -10.24 | 9764401 | -6.39 | 17190 | -7.09 | 14800 | -10.75 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1567041 | -7.21 | 9574555 | -6.31 | 11792 | -8.06 | 11736 | -8.24 |
| 遵义/新舟 | 115632 | 24.38 | 81219 | -14.64 | 1018 | 21.77 | 1018 | 22.06 |
| 兴义/万峰林 | 85899 | -32.44 | 100131 | 38.41 | 994 | -26.37 | 992 | -26.52 |
| 遵义/茅台 | 71652 | -28.42 | 7798 | -77.08 | 894 | -15.58 | 894 | -15.02 |
| 铜仁/凤凰 | 8624 | -80.49 | 554 | -94.61 | 130 | -71.62 | 116 | -74.67 |
| 安顺/黄果树 | 2722 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 833.33 | 28 | 0.00 |
| 六盘水/月照 | 670 | -81.26 | 144 | 0.00 | 16 | -38.46 | 16 | -33.33 |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1000 | -39.06 | 0 | 0.00 |
| 凯里/黄平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 1306 | 496.35 | 0 | -100.00 |
| 黔南州/荔波 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 12 | -85.54 | 0 | -100.00 |
| 云南省 | 6378177 | -2.94 | 39795993 | -1.14 | 47651 | -3.31 | 46581 | -5.23 |
| 昆明/长水 | 3986478 | -7.18 | 32570838 | -3.00 | 28106 | -7.97 | 28019 | -8.19 |
| 西双版纳/嘎洒 | 939435 | 7.38 | 3213701 | 6.77 | 6486 | 1.53 | 6465 | 1.51 |
| 丽江/三义 | 567740 | -1.63 | 1040447 | -1.63 | 4272 | -5.92 | 4266 | -5.87 |
| 大理 | 298819 | 8.22 | 718102 | -3.77 | 2470 | -2.53 | 2467 | -1.83 |
| 德宏/芒市 | 283350 | 10.72 | 1536979 | 29.89 | 2361 | 13.02 | 2360 | 12.97 |
| 腾冲/驼峰 | 105684 | 3.43 | 260104 | 4.98 | 1052 | 11.21 | 1052 | 11.21 |
| 保山/云瑞 | 51712 | 43.02 | 65940 | -23.70 | 420 | 20.00 | 420 | 20.00 |
| 昭通 | 36175 | -17.60 | 76337 | 36.14 | 446 | -18.91 | 446 | -18.91 |
| 迪庆/香格里拉 | 34260 | 18.13 | 85855 | 120.97 | 374 | 11.31 | 374 | 11.31 |
| 普洱/思茅 | 23423 | 74.71 | 76360 | 77.80 | 191 | -6.83 | 190 | 23.38 |
| 临沧 | 16581 | -15.40 | 60647 | -48.73 | 170 | -20.56 | 170 | -20.56 |
| 澜沧/景迈 | 12597 | -20.38 | 41233 | -0.91 | 136 | -43.33 | 132 | -44.07 |
| 沧源/佤山 | 12490 | -15.47 | 46100 | 51.19 | 130 | -16.67 | 130 | -16.67 |
| 文山/砚山 | 9433 | -46.77 | 3350 | -79.55 | 1037 | 440.10 | 90 | -52.63 |
| 西藏自治区 | 628607 | 8.03 | 4491574 | 4.27 | 5881 | 12.23 | 5877 | 12.33 |
| 拉萨/贡嘎 | 480669 | 4.20 | 3995144 | 3.82 | 4117 | 5.67 | 4113 | 5.79 |
| 林芝/米林 | 82753 | 52.08 | 360507 | 29.85 | 960 | 63.82 | 960 | 63.82 |
| 昌都/邦达 | 39974 | 1.72 | 99406 | -24.86 | 442 | 4.25 | 442 | 4.25 |
| 阿里/昆莎 | 13181 | -4.15 | 1150 | -26.33 | 172 | 2.38 | 172 | 2.38 |
| 日喀则/和平 | 9974 | -16.13 | 35354 | -19.88 | 132 | -5.71 | 132 | -5.71 |
| 阿里/普兰 | 910 | 97.40 | 0 | 0.00 | 26 | 225.00 | 26 | 225.00 |
| 山南/隆子 | 687 | 57.21 | 13 | 0.00 | 18 | 125.00 | 18 | 125.00 |
| 日喀则/定日 | 459 | 34.21 | 0 | -100.00 | 14 | 40.00 | 14 | 40.00 |
| 重庆直辖市 | 4183911 | -5.21 | 57943732 | 59.48 | 29279 | -4.90 | 28967 | -4.66 |
| 重庆/江北 | 4109685 | -4.74 | 57902766 | 59.57 | 28359 | -3.70 | 28233 | -3.80 |
| 万州/五桥 | 65859 | -18.87 | 35320 | -23.45 | 828 | -23.90 | 642 | -18.32 |
| 黔江/武陵山 | 6548 | -61.28 | 0 | -100.00 | 56 | -74.66 | 56 | -74.66 |
| 重庆/巫山 | 1819 | 7.25 | 5646 | 43330.77 | 36 | 28.57 | 36 | 28.57 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|