已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2025年3月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 04 月
|
西南管理局 | 21064210 | 0.95 | 196957568 | 11.20 | 190055 | -5.49 | 152872 | -0.86 |
四川省 | 8006033 | 1.16 | 101101456 | 21.89 | 89546 | -5.96 | 57787 | -0.31 |
成都/天府 | 4362948 | 0.79 | 37297752 | 22.25 | 30358 | -1.19 | 30285 | -1.19 |
成都/双流 | 2649685 | 1.60 | 61330892 | 21.83 | 18346 | 2.83 | 18200 | 2.89 |
绵阳/南郊 | 270368 | 11.62 | 711833 | 9.79 | 18790 | -11.75 | 2205 | 12.39 |
泸州/云龙 | 188135 | -0.74 | 521755 | 42.07 | 1836 | -23.72 | 1674 | -5.80 |
宜宾/五粮液 | 177694 | 5.97 | 773546 | 23.35 | 1540 | 1.05 | 1537 | 0.92 |
达州/金垭 | 105326 | -3.07 | 101338 | -20.87 | 1579 | -2.47 | 1372 | -8.96 |
西昌/青山 | 68232 | -12.74 | 81512 | -22.03 | 660 | -23.88 | 648 | -20.69 |
南充/高坪 | 66787 | -9.20 | 248145 | 24.55 | 1404 | 25.36 | 538 | -15.67 |
广元/盘龙 | 41923 | 4.76 | 14329 | 177.69 | 9358 | -9.58 | 442 | -5.56 |
巴中/恩阳 | 37257 | -9.30 | 4478 | 229.51 | 4865 | -30.29 | 398 | -13.48 |
阆中/古城 | 19070 | 37.27 | 0 | 0.00 | 508 | 319.83 | 186 | 72.22 |
攀枝花/保安营 | 11390 | 13.57 | 15543 | 9.27 | 148 | 8.82 | 148 | 8.82 |
甘孜/格萨尔 | 2543 | -12.70 | 251 | 0.00 | 42 | 10.53 | 42 | 16.67 |
稻城/亚丁 | 2411 | -49.90 | 82 | -77.35 | 36 | -49.30 | 36 | -45.45 |
九寨/黄龙 | 1110 | -50.86 | 0 | 0.00 | 42 | 16.67 | 42 | 16.67 |
阿坝/红原 | 1084 | -33.98 | 0 | 0.00 | 32 | -33.33 | 32 | -33.33 |
甘孜/康定 | 70 | -93.14 | 0 | -100.00 | 2 | -95.83 | 2 | -95.83 |
贵州省 | 2098816 | -4.82 | 8853479 | 5.98 | 20004 | -20.74 | 16088 | -6.69 |
贵阳/龙洞堡 | 1669809 | -2.64 | 8495426 | 4.64 | 11939 | -4.87 | 11919 | -4.56 |
兴义/万峰林 | 148804 | 38.98 | 157559 | 46.07 | 1929 | 38.98 | 1493 | 29.26 |
遵义/茅台 | 100378 | -41.22 | 120711 | 174.67 | 1083 | -34.84 | 1079 | -34.96 |
遵义/新舟 | 91331 | -20.22 | 62913 | -11.10 | 787 | -25.54 | 785 | -25.73 |
铜仁/凤凰 | 48198 | -29.40 | 15088 | 66.68 | 476 | -85.22 | 458 | -19.65 |
毕节/飞雄 | 24746 | 12.68 | 1582 | -58.00 | 244 | -77.47 | 222 | 2.78 |
六盘水/月照 | 8927 | 1387.83 | 0 | 0.00 | 63 | 142.31 | 52 | 136.36 |
黔南州/荔波 | 4330 | 82.39 | 200 | 0.00 | 118 | 210.53 | 54 | 80.00 |
凯里/黄平 | 2293 | 9.66 | 0 | 0.00 | 512 | -52.06 | 26 | 8.33 |
安顺/黄果树 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 113 | 465.00 | 0 | -100.00 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2740 | -12.35 | 0 | 0.00 |
云南省 | 6212468 | 1.97 | 42665356 | 7.12 | 45624 | -1.72 | 44897 | 0.05 |
昆明/长水 | 4034530 | -0.25 | 34853306 | 2.53 | 27761 | -1.89 | 27714 | -1.84 |
西双版纳/嘎洒 | 806305 | 29.32 | 3328838 | 15.93 | 5670 | 27.70 | 5664 | 27.68 |
丽江/三义 | 583943 | -8.40 | 1333865 | 31.62 | 4333 | -11.61 | 4328 | -11.67 |
大理 | 294604 | 27.77 | 1028304 | 142.16 | 2681 | 27.30 | 2610 | 28.76 |
德宏/芒市 | 240556 | -1.00 | 1368676 | 25.48 | 1949 | -3.99 | 1949 | -3.99 |
腾冲/驼峰 | 92720 | -18.70 | 270641 | 180.81 | 920 | -16.06 | 920 | -16.06 |
昭通 | 39496 | 20.71 | 117437 | 15.87 | 478 | 21.94 | 478 | 21.94 |
保山/云瑞 | 30466 | -21.45 | 97685 | 63.68 | 268 | -34.31 | 268 | -33.99 |
迪庆/香格里拉 | 20660 | -29.73 | 86389 | 305.11 | 212 | -40.11 | 212 | -40.11 |
文山/砚山 | 19452 | -7.76 | 15082 | -46.87 | 734 | -52.15 | 182 | -8.08 |
临沧 | 15995 | -23.34 | 61168 | 78.54 | 172 | -23.21 | 172 | -23.21 |
沧源/佤山 | 11223 | -42.78 | 42597 | 70.83 | 108 | -44.90 | 108 | -44.90 |
澜沧/景迈 | 11086 | -40.88 | 27617 | -35.63 | 170 | -14.14 | 164 | -15.46 |
普洱/思茅 | 10153 | -37.78 | 33052 | 30.65 | 152 | -30.28 | 112 | -33.33 |
宁蒗/泸沽湖 | 1279 | -14.56 | 699 | -79.42 | 16 | -40.74 | 16 | -11.11 |
西藏自治区 | 568225 | 4.86 | 3826215 | 3.36 | 5432 | 1.68 | 5423 | 1.63 |
拉萨/贡嘎 | 435960 | 5.89 | 3387421 | 3.07 | 3920 | 3.92 | 3911 | 3.82 |
林芝/米林 | 71476 | 2.09 | 288171 | 13.51 | 792 | -7.48 | 792 | -7.48 |
昌都/邦达 | 33352 | 2.69 | 119185 | -9.86 | 370 | -3.14 | 370 | -3.14 |
阿里/昆莎 | 16297 | -11.41 | 1505 | 23.46 | 174 | -15.53 | 174 | -15.53 |
日喀则/和平 | 9816 | 8.50 | 29933 | 6.69 | 142 | 20.34 | 142 | 21.37 |
阿里/普兰 | 643 | | 0 | | 16 | | 16 | |
山南/隆子 | 404 | | 0 | | 10 | | 10 | |
日喀则/定日 | 277 | 21.49 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 |
重庆直辖市 | 4178668 | 1.62 | 40511062 | -4.19 | 29449 | 1.96 | 28677 | -0.34 |
重庆/江北 | 4097009 | 2.19 | 40474365 | -4.12 | 27860 | 0.80 | 27764 | 0.81 |
万州/五桥 | 60001 | -14.54 | 34130 | -3.50 | 1208 | 63.69 | 596 | -19.24 |
黔江/武陵山 | 17740 | -33.30 | 2512 | -92.75 | 253 | -36.91 | 253 | -36.91 |
重庆/巫山 | 3138 | 62.00 | 55 | 175.00 | 116 | 163.64 | 53 | 47.22 |
重庆/仙女山 | 780 | -79.39 | 0 | 0.00 | 12 | -80.00 | 11 | -81.67 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|