已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2025年5月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 06 月
|
西南管理局 | 21835323 | 4.75 | 204558492 | 13.50 | 191464 | -2.02 | 155865 | 2.25 |
四川省 | 8493267 | 3.67 | 103553843 | 18.60 | 88886 | -3.89 | 59139 | 2.21 |
成都/天府 | 4729722 | 5.99 | 40963699 | 28.10 | 32234 | 3.99 | 32184 | 3.98 |
成都/双流 | 2779099 | -0.79 | 60446648 | 12.73 | 18358 | 1.59 | 18195 | 1.63 |
绵阳/南郊 | 265644 | 17.67 | 773944 | 41.09 | 18001 | 1.86 | 2143 | 13.99 |
泸州/云龙 | 188253 | 6.40 | 582255 | 120.57 | 2033 | -15.19 | 1578 | -1.44 |
宜宾/五粮液 | 148355 | -5.04 | 394156 | -11.85 | 1270 | -11.87 | 1268 | -11.76 |
南充/高坪 | 80636 | 35.09 | 227856 | 46.70 | 1368 | 74.94 | 688 | 31.30 |
达州/金垭 | 79304 | -21.53 | 69782 | -50.43 | 1151 | -20.12 | 875 | -33.71 |
西昌/青山 | 75469 | 0.27 | 63041 | -53.50 | 643 | -9.44 | 638 | -9.89 |
巴中/恩阳 | 48980 | 25.72 | 6355 | 45.56 | 4496 | -44.96 | 508 | 19.81 |
广元/盘龙 | 48172 | 9.68 | 15778 | 167.11 | 8228 | -17.11 | 484 | -0.41 |
阆中/古城 | 16591 | 31.97 | 0 | 0.00 | 654 | 78.20 | 130 | 20.37 |
攀枝花/保安营 | 10463 | 2.49 | 9310 | -47.58 | 122 | -10.29 | 120 | -10.45 |
稻城/亚丁 | 9690 | -12.58 | 233 | -77.55 | 114 | -12.31 | 114 | -12.31 |
九寨/黄龙 | 5703 | -35.69 | 88 | 700.00 | 90 | -22.41 | 90 | -22.41 |
甘孜/格萨尔 | 3926 | -11.66 | 698 | 0.00 | 56 | 3.70 | 56 | 3.70 |
阿坝/红原 | 2689 | -14.69 | 0 | 0.00 | 54 | 3.85 | 54 | 3.85 |
甘孜/康定 | 571 | -33.22 | 0 | -100.00 | 14 | -50.00 | 14 | -50.00 |
贵州省 | 2432671 | 7.24 | 11519968 | 29.14 | 22086 | -4.80 | 18113 | 2.01 |
贵阳/龙洞堡 | 1954727 | 7.90 | 10989265 | 28.49 | 13580 | 4.73 | 13541 | 4.84 |
兴义/万峰林 | 153508 | 35.74 | 292420 | 91.08 | 1694 | 30.31 | 1582 | 24.57 |
遵义/茅台 | 114719 | -11.39 | 152191 | 4.59 | 1153 | -19.76 | 1147 | -20.01 |
遵义/新舟 | 114044 | 5.79 | 69272 | 5.54 | 946 | -2.47 | 941 | -2.89 |
铜仁/凤凰 | 66808 | -17.37 | 1800 | -47.37 | 606 | -81.31 | 606 | -18.11 |
六盘水/月照 | 11479 | 13.27 | 0 | 0.00 | 81 | -33.06 | 76 | -37.19 |
黔南州/荔波 | 11324 | 90.58 | 15020 | 0.00 | 202 | -17.21 | 164 | -5.75 |
安顺/黄果树 | 4019 | -56.86 | 0 | 0.00 | 47 | -63.28 | 28 | -78.13 |
凯里/黄平 | 2043 | 896.59 | 0 | 0.00 | 862 | -17.43 | 28 | 600.00 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2915 | 66.86 | 0 | 0.00 |
云南省 | 5905844 | 5.43 | 43361399 | 8.46 | 44491 | 1.29 | 43416 | 2.66 |
昆明/长水 | 3949783 | 7.35 | 37271382 | 6.25 | 27693 | 5.16 | 27621 | 5.13 |
丽江/三义 | 717686 | 10.60 | 1359656 | 12.52 | 5360 | 8.20 | 5357 | 8.38 |
西双版纳/嘎洒 | 506609 | -11.46 | 1573140 | 9.92 | 3716 | -13.76 | 3681 | -14.12 |
大理 | 282725 | 5.57 | 929937 | 42.03 | 2531 | 0.88 | 2490 | 0.85 |
德宏/芒市 | 221088 | 7.02 | 1468688 | 33.32 | 1801 | 4.28 | 1795 | 3.94 |
腾冲/驼峰 | 60073 | 30.36 | 184529 | 46.85 | 574 | 18.11 | 574 | 18.11 |
昭通 | 39296 | 12.66 | 191319 | 477.17 | 484 | 14.69 | 484 | 14.69 |
迪庆/香格里拉 | 34363 | 6.00 | 79980 | 82.41 | 414 | 6.70 | 414 | 6.70 |
保山/云瑞 | 32073 | -5.93 | 148848 | 8.00 | 308 | -8.33 | 308 | -8.33 |
普洱/思茅 | 15359 | 16.71 | 41305 | -3.48 | 191 | -17.67 | 162 | -13.83 |
文山/砚山 | 15349 | -21.23 | 8750 | -37.60 | 1035 | -36.74 | 156 | -17.89 |
临沧 | 14849 | -15.96 | 55806 | 33.89 | 170 | -14.14 | 170 | -14.14 |
澜沧/景迈 | 7611 | -31.62 | 19689 | -39.29 | 116 | -37.63 | 110 | -38.89 |
沧源/佤山 | 7403 | -51.01 | 28364 | -4.15 | 78 | -55.68 | 74 | -57.47 |
宁蒗/泸沽湖 | 1577 | -37.27 | 6 | -99.80 | 20 | -37.50 | 20 | -33.33 |
西藏自治区 | 704378 | 8.33 | 5367817 | 7.71 | 6131 | 13.54 | 6116 | 13.55 |
拉萨/贡嘎 | 562638 | 7.73 | 4827379 | 8.65 | 4535 | 14.58 | 4521 | 14.34 |
林芝/米林 | 76097 | 21.67 | 404225 | 17.88 | 836 | 20.11 | 835 | 19.97 |
昌都/邦达 | 36588 | 2.47 | 105947 | -33.50 | 394 | -2.48 | 394 | -2.48 |
阿里/昆莎 | 16649 | -13.77 | 1789 | 24.15 | 204 | -10.53 | 204 | -6.42 |
日喀则/和平 | 10864 | 7.56 | 28477 | -22.51 | 130 | 25.00 | 130 | 25.00 |
阿里/普兰 | 666 | | 0 | | 16 | | 16 | |
山南/隆子 | 442 | | 0 | | 8 | | 8 | |
日喀则/定日 | 434 | 43.23 | 0 | -100.00 | 8 | -20.00 | 8 | -20.00 |
重庆直辖市 | 4299163 | 4.58 | 40755465 | 4.45 | 29870 | 0.84 | 29081 | 0.57 |
重庆/江北 | 4209988 | 4.90 | 40714408 | 4.46 | 28251 | 1.78 | 28146 | 1.70 |
万州/五桥 | 79847 | 35.63 | 35096 | 4.50 | 1159 | -8.23 | 727 | 13.95 |
黔江/武陵山 | 5851 | -81.82 | 1371 | -88.83 | 142 | -69.79 | 142 | -69.72 |
重庆/巫山 | 2496 | -15.30 | 4590 | 0.00 | 302 | 277.50 | 50 | -37.50 |
重庆/仙女山 | 981 | -70.78 | 0 | 0.00 | 16 | -69.23 | 16 | -69.23 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|