已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2025年7月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 08 月
|
西南管理局 | 24732333 | 3.31 | 202852432 | 15.08 | 205963 | 1.34 | 175294 | 3.46 |
四川省 | 9337890 | 1.29 | 100516563 | 12.91 | 91846 | 3.07 | 66052 | 3.73 |
成都/天府 | 5317176 | 4.98 | 34900823 | 9.69 | 36553 | 4.72 | 36522 | 4.77 |
成都/双流 | 2824933 | -4.68 | 63109739 | 14.46 | 19107 | 2.34 | 18980 | 2.47 |
绵阳/南郊 | 318318 | 17.42 | 786661 | 32.84 | 11827 | 4.92 | 2483 | 16.03 |
泸州/云龙 | 221700 | -1.56 | 671670 | 78.98 | 1884 | -25.36 | 1884 | -1.57 |
宜宾/五粮液 | 212067 | 0.55 | 673173 | 5.35 | 1897 | 7.42 | 1887 | 7.03 |
南充/高坪 | 94627 | 6.94 | 173657 | -11.09 | 1304 | 44.25 | 824 | 15.73 |
达州/金垭 | 87262 | -26.88 | 58461 | -51.63 | 1161 | -14.38 | 936 | -25.12 |
西昌/青山 | 84160 | -8.80 | 90231 | 10.70 | 764 | 2.00 | 745 | 1.50 |
广元/盘龙 | 59748 | 0.60 | 15341 | -17.71 | 10150 | 4.42 | 594 | 3.48 |
巴中/恩阳 | 54881 | 5.71 | 6181 | 145.28 | 6234 | -0.42 | 542 | 13.39 |
阆中/古城 | 18819 | 12.46 | 0 | 0.00 | 436 | 19.13 | 133 | -0.75 |
攀枝花/保安营 | 17122 | 40.00 | 16595 | -34.50 | 180 | 45.16 | 180 | 45.16 |
稻城/亚丁 | 11080 | -28.43 | 12744 | -17.13 | 124 | -23.93 | 124 | -22.50 |
甘孜/格萨尔 | 6573 | -11.38 | 1227 | 605.17 | 64 | -13.51 | 62 | -11.43 |
九寨/黄龙 | 5232 | -67.45 | 60 | -40.00 | 81 | -53.98 | 78 | -55.68 |
阿坝/红原 | 3319 | -0.27 | 0 | 0.00 | 64 | 1.59 | 62 | 24.00 |
甘孜/康定 | 873 | -2.68 | 0 | -100.00 | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 |
贵州省 | 2816748 | 0.36 | 12272948 | 39.99 | 24490 | -12.48 | 20438 | -0.95 |
贵阳/龙洞堡 | 2362519 | 4.29 | 11809762 | 41.38 | 16196 | 4.64 | 16154 | 4.60 |
遵义/新舟 | 139943 | 21.91 | 84559 | -7.44 | 1197 | 27.34 | 1196 | 27.78 |
兴义/万峰林 | 113804 | -6.08 | 155441 | -13.71 | 1350 | 9.85 | 1114 | -8.39 |
遵义/茅台 | 110909 | -25.16 | 222850 | 66.19 | 1190 | -22.32 | 1186 | -22.08 |
铜仁/凤凰 | 72469 | -10.14 | 336 | -93.42 | 630 | -82.72 | 622 | -11.14 |
安顺/黄果树 | 11291 | 10.67 | 0 | -100.00 | 120 | -7.69 | 88 | -32.31 |
黔南州/荔波 | 2365 | -70.58 | 0 | -100.00 | 153 | -44.57 | 44 | -79.44 |
六盘水/月照 | 2316 | -80.52 | 0 | 0.00 | 48 | -41.46 | 26 | -66.67 |
毕节/飞雄 | 1132 | -97.23 | 0 | -100.00 | 14 | -98.66 | 8 | -97.67 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3456 | 14.25 | 0 | 0.00 |
凯里/黄平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 136 | -77.41 | 0 | -100.00 |
云南省 | 7206485 | 9.51 | 40954394 | 17.96 | 51101 | 5.38 | 50751 | 6.69 |
昆明/长水 | 4721118 | 9.25 | 34762013 | 18.57 | 32014 | 7.83 | 31947 | 7.81 |
丽江/三义 | 1032923 | 13.11 | 1598654 | 4.09 | 7099 | 5.61 | 7082 | 5.65 |
西双版纳/嘎洒 | 555365 | -3.66 | 1241069 | 2.85 | 3945 | -8.06 | 3943 | -7.85 |
大理 | 375629 | 7.55 | 837913 | -24.59 | 3141 | 2.38 | 3131 | 3.61 |
德宏/芒市 | 280677 | 27.75 | 1336498 | 41.80 | 2240 | 25.91 | 2240 | 26.20 |
保山/云瑞 | 52975 | 54.19 | 140841 | 26.32 | 424 | 38.56 | 424 | 39.47 |
迪庆/香格里拉 | 46420 | 11.61 | 351130 | 60.53 | 544 | 9.24 | 544 | 9.24 |
腾冲/驼峰 | 34975 | 49.69 | 90330 | 144.97 | 302 | 23.77 | 302 | 23.77 |
昭通 | 34498 | -6.08 | 243785 | 593.26 | 398 | -3.40 | 398 | -3.40 |
文山/砚山 | 20449 | -4.11 | 43424 | 967.72 | 438 | -54.75 | 184 | -6.12 |
临沧 | 17581 | -3.67 | 41850 | -3.97 | 184 | -12.38 | 184 | -12.38 |
普洱/思茅 | 16396 | 149.52 | 129773 | 97.73 | 152 | 102.67 | 152 | 137.50 |
沧源/佤山 | 9219 | -4.20 | 75331 | 150.56 | 106 | 6.00 | 106 | 6.00 |
澜沧/景迈 | 8260 | -8.03 | 61783 | 1.09 | 114 | -12.31 | 114 | -10.94 |
西藏自治区 | 835280 | 0.50 | 5436068 | 9.86 | 7102 | 5.54 | 7090 | 5.43 |
拉萨/贡嘎 | 661751 | -1.12 | 4820611 | 9.49 | 5254 | 5.14 | 5242 | 4.94 |
林芝/米林 | 93990 | 11.07 | 477015 | 29.59 | 884 | 7.02 | 884 | 7.02 |
昌都/邦达 | 47446 | 0.63 | 109376 | -21.42 | 546 | 7.91 | 546 | 7.91 |
阿里/昆莎 | 18186 | -4.80 | 1958 | -56.18 | 240 | -10.45 | 240 | -9.77 |
日喀则/和平 | 11021 | 6.81 | 27105 | -19.28 | 132 | 11.86 | 132 | 11.86 |
阿里/普兰 | 1665 | | 0 | | 26 | | 26 | |
日喀则/定日 | 703 | 66.19 | 0 | -100.00 | 12 | 20.00 | 12 | 20.00 |
山南/隆子 | 518 | 91.14 | 3 | -82.35 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 |
重庆直辖市 | 4535930 | 0.78 | 43672459 | 12.52 | 31424 | 1.66 | 30963 | 0.49 |
重庆/江北 | 4441618 | 1.19 | 43385794 | 12.16 | 30082 | 1.67 | 29999 | 1.73 |
万州/五桥 | 84752 | 36.74 | 89483 | 0.76 | 1024 | 57.30 | 748 | 14.90 |
重庆/巫山 | 4202 | 56.09 | 195092 | 397.00 | 202 | 236.67 | 100 | 69.49 |
黔江/武陵山 | 3210 | -91.46 | 0 | -100.00 | 66 | -85.90 | 66 | -85.90 |
重庆/仙女山 | 2148 | -75.97 | 2090 | 133.78 | 50 | -65.75 | 50 | -65.28 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|