已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年10月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 11 月
|
| 西南管理局 | 22489584 | -3.31 | 197778153 | -8.98 | 185903 | -3.06 | 154798 | -2.44 |
| 四川省 | 9045017 | -2.79 | 86891707 | -17.11 | 89767 | -0.75 | 60350 | -2.16 |
| 成都/天府 | 4760582 | -5.58 | 32696327 | -13.18 | 30987 | -5.22 | 30935 | -5.26 |
| 成都/双流 | 3280666 | 5.00 | 52455591 | -19.03 | 21165 | 7.33 | 20993 | 7.53 |
| 绵阳/南郊 | 241399 | -14.29 | 655218 | 30.01 | 20207 | 20.34 | 1727 | -17.57 |
| 宜宾/五粮液 | 163473 | -12.96 | 376773 | -48.93 | 1351 | -12.33 | 1347 | -12.59 |
| 泸州/云龙 | 160393 | -23.97 | 334552 | -56.73 | 1286 | -23.68 | 1286 | -23.41 |
| 南充/高坪 | 101134 | -9.89 | 249449 | 11.09 | 1847 | 40.14 | 819 | -5.43 |
| 西昌/青山 | 83550 | -1.94 | 51312 | -21.56 | 767 | 3.37 | 763 | 2.83 |
| 达州/金垭 | 75794 | -19.74 | 40994 | -22.95 | 953 | -23.27 | 748 | -23.36 |
| 巴中/恩阳 | 51811 | -2.95 | 1286 | -36.05 | 929 | -79.92 | 516 | 1.57 |
| 广元/盘龙 | 51310 | -10.63 | 25401 | 21.34 | 9082 | -1.33 | 462 | -11.49 |
| 攀枝花/保安营 | 23331 | 70.15 | 3666 | -23.55 | 246 | 50.00 | 246 | 50.00 |
| 阆中/古城 | 19548 | 6.74 | 0 | 0.00 | 582 | 38.57 | 154 | 14.93 |
| 稻城/亚丁 | 17981 | 62.02 | 1138 | 624.84 | 174 | 61.11 | 174 | 61.11 |
| 甘孜/格萨尔 | 6228 | 8.24 | 0 | -100.00 | 66 | 6.45 | 62 | 0.00 |
| 九寨/黄龙 | 3752 | 16.67 | 0 | 0.00 | 46 | -2.13 | 44 | 4.76 |
| 阿坝/红原 | 3075 | -3.57 | 0 | 0.00 | 61 | -4.69 | 56 | 0.00 |
| 甘孜/康定 | 990 | 103.70 | 0 | 0.00 | 18 | 28.57 | 18 | 80.00 |
| 贵州省 | 2281568 | -6.89 | 9451980 | -17.05 | 17120 | -17.12 | 16394 | -6.79 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1929526 | -5.02 | 9159575 | -13.35 | 13034 | -4.63 | 13002 | -4.79 |
| 兴义/万峰林 | 90456 | -20.13 | 31356 | -90.49 | 911 | -27.93 | 910 | -20.11 |
| 遵义/茅台 | 78566 | -22.09 | 166501 | -38.65 | 837 | -17.62 | 824 | -17.76 |
| 遵义/新舟 | 67568 | -48.53 | 85534 | -25.62 | 546 | -50.86 | 544 | -50.55 |
| 铜仁/凤凰 | 62376 | 25.66 | 3286 | -95.54 | 554 | 22.30 | 552 | 27.78 |
| 毕节/飞雄 | 21666 | 621.24 | 3345 | 0.00 | 196 | 653.85 | 194 | 646.15 |
| 安顺/黄果树 | 10620 | 2.88 | 0 | 0.00 | 104 | -70.87 | 82 | -6.82 |
| 六盘水/月照 | 7418 | 137.68 | 150 | 0.00 | 64 | 68.42 | 64 | 77.78 |
| 黔南州/荔波 | 7246 | 0.74 | 2233 | -93.52 | 148 | -3.90 | 148 | 39.62 |
| 凯里/黄平 | 5392 | 1721.62 | 0 | 0.00 | 696 | 408.03 | 56 | 1300.00 |
| 铜仁/德江 | 734 | | 0 | | 18 | | 18 | |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | -99.51 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 6009511 | -4.90 | 38302678 | -5.47 | 43014 | -5.25 | 42337 | -4.64 |
| 昆明/长水 | 3840230 | -7.88 | 30820415 | -7.78 | 25841 | -7.62 | 25797 | -7.60 |
| 丽江/三义 | 717780 | -8.60 | 1808682 | 31.58 | 4950 | -10.23 | 4935 | -10.22 |
| 西双版纳/嘎洒 | 518674 | -3.14 | 2036507 | 18.63 | 3800 | -2.34 | 3796 | -2.24 |
| 大理 | 381514 | 15.04 | 1293088 | -15.28 | 2995 | 9.39 | 2981 | 10.12 |
| 德宏/芒市 | 310038 | 25.00 | 1526825 | 1.43 | 2524 | 29.84 | 2522 | 29.93 |
| 腾冲/驼峰 | 56850 | -22.91 | 180372 | -20.04 | 569 | -18.48 | 569 | -18.48 |
| 迪庆/香格里拉 | 45592 | 15.67 | 137838 | 789.85 | 444 | 6.73 | 444 | 6.73 |
| 保山/云瑞 | 42342 | 12.78 | 192372 | 11.74 | 338 | 4.32 | 338 | 4.32 |
| 昭通 | 39643 | 8.69 | 93226 | -56.68 | 433 | 9.34 | 433 | 9.34 |
| 普洱/思茅 | 19314 | 29.02 | 27970 | -74.99 | 172 | 3.61 | 170 | 25.00 |
| 临沧 | 15805 | 1.13 | 105159 | 15.11 | 148 | -3.90 | 148 | -3.90 |
| 文山/砚山 | 9634 | -39.70 | 10978 | 344.63 | 686 | -31.54 | 96 | -35.14 |
| 沧源/佤山 | 7055 | -27.11 | 36794 | -3.00 | 62 | -31.11 | 62 | -31.11 |
| 澜沧/景迈 | 5040 | -23.42 | 32452 | -69.32 | 52 | -43.48 | 46 | -46.51 |
| 西藏自治区 | 754655 | 0.48 | 4281212 | -4.77 | 6615 | 5.79 | 6588 | 5.83 |
| 拉萨/贡嘎 | 578458 | -1.33 | 3782843 | -4.95 | 4713 | 4.02 | 4686 | 4.06 |
| 林芝/米林 | 100347 | 3.31 | 350870 | -9.73 | 1000 | 4.17 | 1000 | 4.17 |
| 昌都/邦达 | 42026 | 6.08 | 100923 | 3.03 | 456 | 10.14 | 456 | 10.14 |
| 阿里/昆莎 | 18206 | 10.85 | 6715 | 273.47 | 210 | 10.53 | 210 | 10.53 |
| 日喀则/和平 | 11355 | 21.91 | 39856 | 45.32 | 142 | 24.56 | 142 | 24.56 |
| 阿里/普兰 | 2835 | 86.51 | 0 | 0.00 | 48 | 84.62 | 48 | 84.62 |
| 日喀则/定日 | 766 | 53.82 | 5 | 0.00 | 30 | 200.00 | 30 | 200.00 |
| 山南/隆子 | 662 | 110.83 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 重庆直辖市 | 4398833 | -0.80 | 58850576 | 5.01 | 29387 | 1.25 | 29129 | 1.24 |
| 重庆/江北 | 4336619 | -0.36 | 58816741 | 5.14 | 28679 | 1.85 | 28588 | 1.92 |
| 万州/五桥 | 54845 | -27.25 | 25446 | -74.03 | 611 | -20.03 | 457 | -29.91 |
| 黔江/武陵山 | 6076 | 40.84 | 709 | 0.00 | 52 | 44.44 | 52 | 44.44 |
| 重庆/巫山 | 1293 | -37.57 | 7680 | 43.10 | 45 | -31.82 | 32 | -5.88 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|