已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年7月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 08 月
|
| 西南管理局 | 26275245 | 6.24 | 200865379 | -0.98 | 197267 | -4.22 | 181950 | 3.80 |
| 四川省 | 9951893 | 6.58 | 89275550 | -11.18 | 81808 | -10.93 | 67615 | 2.37 |
| 成都/天府 | 5458564 | 2.66 | 33312748 | -4.55 | 36234 | -0.87 | 36202 | -0.88 |
| 成都/双流 | 3340728 | 18.26 | 54039792 | -14.37 | 21572 | 12.90 | 21420 | 12.86 |
| 绵阳/南郊 | 303424 | -4.68 | 890386 | 13.19 | 9476 | -19.88 | 2297 | -7.49 |
| 泸州/云龙 | 189993 | -14.30 | 208993 | -68.88 | 1632 | -13.38 | 1630 | -13.48 |
| 宜宾/五粮液 | 177618 | -16.24 | 411088 | -38.93 | 1514 | -20.19 | 1513 | -19.82 |
| 南充/高坪 | 117382 | 24.05 | 228313 | 31.47 | 939 | -27.99 | 938 | 13.83 |
| 达州/金垭 | 94862 | 8.71 | 58801 | 0.58 | 976 | -15.93 | 918 | -1.92 |
| 西昌/青山 | 86581 | 2.88 | 61490 | -31.86 | 808 | 5.76 | 800 | 7.38 |
| 广元/盘龙 | 51987 | -12.99 | 23760 | 54.88 | 6764 | -33.36 | 508 | -14.48 |
| 巴中/恩阳 | 51896 | -5.44 | 5400 | -12.64 | 854 | -86.30 | 525 | -3.14 |
| 攀枝花/保安营 | 20433 | 19.34 | 27609 | 66.37 | 220 | 22.22 | 220 | 22.22 |
| 阆中/古城 | 18945 | 0.67 | 0 | 0.00 | 236 | -45.87 | 156 | 17.29 |
| 稻城/亚丁 | 18941 | 70.95 | 1890 | -85.17 | 212 | 70.97 | 204 | 64.52 |
| 甘孜/格萨尔 | 9805 | 49.17 | 296 | -75.88 | 120 | 87.50 | 114 | 83.87 |
| 阿坝/红原 | 4870 | 46.73 | 0 | 0.00 | 165 | 157.81 | 84 | 35.48 |
| 九寨/黄龙 | 4752 | -9.17 | 4684 | 7706.67 | 68 | -16.05 | 68 | -12.82 |
| 甘孜/康定 | 1112 | 27.38 | 300 | 0.00 | 18 | 12.50 | 18 | 12.50 |
| 贵州省 | 2995084 | 6.33 | 8529437 | -30.50 | 21573 | -11.91 | 21267 | 4.06 |
| 贵阳/龙洞堡 | 2523703 | 6.82 | 8314661 | -29.60 | 16848 | 4.03 | 16802 | 4.01 |
| 遵义/新舟 | 141631 | 1.21 | 96433 | 14.04 | 1160 | -3.09 | 1159 | -3.09 |
| 兴义/万峰林 | 103979 | -8.63 | 49692 | -68.03 | 984 | -27.11 | 984 | -11.67 |
| 遵义/茅台 | 89666 | -19.15 | 65433 | -70.64 | 1000 | -15.97 | 1000 | -15.68 |
| 铜仁/凤凰 | 75107 | 3.64 | 962 | 186.31 | 736 | 16.83 | 722 | 16.08 |
| 安顺/黄果树 | 23298 | 106.34 | 0 | 0.00 | 166 | 38.33 | 166 | 88.64 |
| 毕节/飞雄 | 12759 | 1027.12 | 0 | 0.00 | 98 | 600.00 | 98 | 1125.00 |
| 黔南州/荔波 | 9941 | 320.34 | 2180 | 0.00 | 204 | 33.33 | 202 | 359.09 |
| 六盘水/月照 | 9338 | 303.20 | 76 | 0.00 | 76 | 58.33 | 76 | 192.31 |
| 凯里/黄平 | 4274 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105 | -22.79 | 44 | 0.00 |
| 铜仁/德江 | 1388 | | 0 | | 14 | | 14 | |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 182 | -94.73 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 7528954 | 4.47 | 36828362 | -10.07 | 52786 | 3.30 | 52674 | 3.79 |
| 昆明/长水 | 4791854 | 1.49 | 30704986 | -11.67 | 31965 | -0.15 | 31892 | -0.17 |
| 丽江/三义 | 1018407 | -1.41 | 1501269 | -6.09 | 7160 | 0.86 | 7142 | 0.85 |
| 西双版纳/嘎洒 | 638921 | 15.05 | 1180641 | -4.87 | 4610 | 16.86 | 4604 | 16.76 |
| 大理 | 509449 | 35.63 | 1464124 | 74.73 | 4112 | 30.91 | 4105 | 31.11 |
| 德宏/芒市 | 369957 | 31.81 | 1277655 | -4.40 | 2983 | 33.17 | 2982 | 33.13 |
| 保山/云瑞 | 49815 | -5.97 | 152548 | 8.31 | 394 | -7.08 | 393 | -7.31 |
| 昭通 | 41646 | 20.72 | 132253 | -45.75 | 438 | 10.05 | 438 | 10.05 |
| 迪庆/香格里拉 | 40172 | -13.46 | 152847 | -56.47 | 436 | -19.85 | 436 | -19.85 |
| 普洱/思茅 | 24292 | 48.16 | 30398 | -76.58 | 238 | 56.58 | 236 | 55.26 |
| 临沧 | 14524 | -17.39 | 81209 | 94.05 | 142 | -22.83 | 142 | -22.83 |
| 文山/砚山 | 12232 | -40.18 | 33854 | -22.04 | 136 | -68.95 | 136 | -26.09 |
| 腾冲/驼峰 | 6621 | -81.07 | 35084 | -61.16 | 64 | -78.81 | 64 | -78.81 |
| 澜沧/景迈 | 5936 | -28.14 | 48569 | -21.39 | 62 | -45.61 | 58 | -49.12 |
| 沧源/佤山 | 5128 | -44.38 | 32925 | -56.29 | 46 | -56.60 | 46 | -56.60 |
| 西藏自治区 | 865017 | 3.56 | 5082572 | -6.50 | 7334 | 3.27 | 7331 | 3.40 |
| 拉萨/贡嘎 | 669492 | 1.17 | 4512021 | -6.40 | 5296 | 0.80 | 5293 | 0.97 |
| 林芝/米林 | 115567 | 22.96 | 426664 | -10.56 | 1070 | 21.04 | 1070 | 21.04 |
| 昌都/邦达 | 45805 | -3.46 | 110954 | 1.44 | 498 | -8.79 | 498 | -8.79 |
| 阿里/昆莎 | 16876 | -7.20 | 2171 | 10.88 | 216 | -10.00 | 216 | -10.00 |
| 日喀则/和平 | 12140 | 10.15 | 30744 | 13.43 | 156 | 18.18 | 156 | 18.18 |
| 阿里/普兰 | 3688 | 121.50 | 0 | 0.00 | 62 | 138.46 | 62 | 138.46 |
| 日喀则/定日 | 732 | 4.13 | 15 | 0.00 | 18 | 50.00 | 18 | 50.00 |
| 山南/隆子 | 717 | 38.42 | 3 | 0.00 | 18 | 125.00 | 18 | 125.00 |
| 重庆直辖市 | 4934297 | 8.83 | 61149458 | 40.02 | 33766 | 7.62 | 33063 | 6.95 |
| 重庆/江北 | 4850443 | 9.20 | 60906749 | 40.38 | 32371 | 7.61 | 32280 | 7.60 |
| 万州/五桥 | 74556 | -12.03 | 99305 | 10.98 | 1261 | 23.14 | 649 | -13.24 |
| 黔江/武陵山 | 6234 | 94.21 | 329 | 0.00 | 52 | -21.21 | 52 | -21.21 |
| 重庆/巫山 | 3064 | -27.08 | 143075 | -26.66 | 82 | -59.41 | 82 | -18.00 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|