已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2022年5月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2022 年 06 月
|
西南管理局 | 5883319 | -67.94 | 130522924 | -16.05 | 105920 | -39.92 | 61402 | -57.25 |
四川省 | 2270155 | -62.50 | 54257394 | -10.54 | 63090 | -9.70 | 23937 | -45.03 |
成都/双流 | 1160356 | -75.91 | 46205808 | -20.51 | 11674 | -63.74 | 11394 | -64.31 |
成都/天府 | 811239 | | 7045151 | | 8494 | | 8456 | |
绵阳/南郊 | 73295 | -79.57 | 296817 | -52.43 | 19200 | 17.65 | 828 | -70.25 |
西昌/青山 | 69121 | -54.31 | 122271 | -60.73 | 880 | -44.86 | 858 | -46.04 |
宜宾/五粮液 | 44927 | -71.85 | 301866 | -49.32 | 507 | -65.37 | 502 | -65.71 |
泸州/云龙 | 37742 | -84.98 | 135587 | -68.50 | 550 | -79.38 | 542 | -76.78 |
南充/高坪 | 17659 | -81.24 | 97402 | -59.25 | 900 | -42.20 | 238 | -68.05 |
巴中/恩阳 | 15609 | -60.56 | 710 | -98.33 | 6218 | 1376.96 | 260 | -38.24 |
攀枝花/保安营 | 10797 | -67.60 | 18668 | -89.76 | 143 | -63.71 | 142 | -63.96 |
达州/河市 | 7907 | -82.97 | 9064 | -88.48 | 268 | -59.39 | 180 | -68.20 |
达州/金垭 | 6190 | | 13509 | | 130 | | 118 | |
稻城/亚丁 | 5652 | -68.52 | 809 | -79.52 | 144 | -48.20 | 144 | -48.20 |
广元/盘龙 | 5291 | -89.80 | 9570 | -43.67 | 13796 | 17.06 | 89 | -82.51 |
甘孜/格萨尔 | 2135 | -69.95 | 22 | -79.05 | 58 | -59.15 | 58 | -59.15 |
阿坝/红原 | 989 | -53.61 | 0 | 0.00 | 48 | -4.00 | 48 | -4.00 |
甘孜/康定 | 628 | -81.35 | 59 | -45.87 | 46 | -54.00 | 46 | -54.00 |
九寨/黄龙 | 618 | -96.85 | 81 | -92.57 | 34 | -86.07 | 34 | -86.07 |
贵州省 | 604683 | -73.72 | 7453889 | -23.64 | 9898 | -58.23 | 6056 | -67.54 |
贵阳/龙洞堡 | 541574 | -68.97 | 7359102 | -21.80 | 5111 | -60.66 | 5075 | -60.75 |
遵义/新舟 | 32394 | -79.18 | 59020 | -17.55 | 480 | -67.35 | 472 | -67.76 |
兴义/万峰林 | 11449 | -87.52 | 29153 | -85.43 | 272 | -73.33 | 196 | -80.67 |
遵义/茅台 | 7734 | -95.53 | 2555 | -95.73 | 136 | -92.58 | 133 | -92.70 |
毕节/飞雄 | 7713 | -83.56 | 3824 | -73.25 | 130 | -78.00 | 126 | -78.57 |
铜仁/凤凰 | 3819 | -92.90 | 235 | -95.37 | 1692 | 241.82 | 54 | -87.95 |
安顺/黄果树 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 17 | -84.26 | 0 | -100.00 |
黎平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 24 | -98.77 | 0 | -100.00 |
凯里/黄平 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 2026 | -34.94 | 0 | -100.00 |
黔南州/荔波 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 10 | -92.19 | 0 | -100.00 |
云南省 | 1375846 | -73.73 | 27874881 | -32.52 | 15971 | -65.66 | 14564 | -67.87 |
昆明/长水 | 1013056 | -70.51 | 26298697 | -26.92 | 10566 | -62.08 | 10490 | -62.26 |
西双版纳/嘎洒 | 92625 | -81.88 | 648704 | -61.88 | 926 | -78.09 | 908 | -78.40 |
丽江/三义 | 88659 | -83.93 | 427724 | -72.43 | 985 | -78.82 | 982 | -78.85 |
德宏/芒市 | 56685 | -51.11 | 244762 | -65.75 | 525 | -52.14 | 525 | -52.14 |
大理 | 32822 | -80.86 | 139640 | -77.51 | 396 | -78.94 | 374 | -80.05 |
保山/云瑞 | 29603 | -71.35 | 31716 | -80.69 | 364 | -69.23 | 364 | -69.20 |
腾冲/驼峰 | 17611 | -76.77 | 36394 | -85.68 | 191 | -79.48 | 191 | -79.48 |
昭通 | 14223 | -67.91 | 11672 | 55.75 | 278 | -51.57 | 278 | -51.57 |
沧源/佤山 | 7168 | -68.49 | 7978 | -39.87 | 86 | -63.87 | 86 | -63.87 |
迪庆/香格里拉 | 6593 | -84.91 | 5694 | -93.06 | 104 | -81.94 | 104 | -81.94 |
澜沧/景迈 | 6520 | -81.59 | 2180 | -79.78 | 90 | -76.68 | 90 | -76.68 |
文山/普者黑 | 5692 | -80.84 | 256 | -97.90 | 1360 | -14.25 | 86 | -83.65 |
临沧 | 3470 | -87.58 | 7855 | -88.60 | 58 | -84.32 | 58 | -84.32 |
宁蒗/泸沽湖 | 946 | -92.26 | 10993 | 41.88 | 20 | -89.36 | 20 | -89.36 |
普洱/思茅 | 173 | -99.69 | 616 | -99.47 | 22 | -97.12 | 8 | -98.92 |
西藏自治区 | 313772 | -50.57 | 3747092 | -22.54 | 3717 | -36.14 | 3690 | -36.52 |
拉萨/贡嘎 | 244866 | -52.17 | 3410865 | -20.86 | 2797 | -36.50 | 2792 | -36.50 |
昌都/邦达 | 25299 | -31.75 | 74482 | -50.09 | 282 | -28.79 | 282 | -28.79 |
林芝/米林 | 22041 | -56.84 | 223110 | -24.88 | 348 | -44.59 | 348 | -44.59 |
阿里/昆莎 | 14653 | -8.09 | 9071 | -39.41 | 198 | 4.21 | 176 | -7.37 |
日喀则/和平 | 6913 | -63.05 | 29564 | -55.54 | 92 | -54.46 | 92 | -54.46 |
重庆直辖市 | 1318863 | -67.79 | 37189668 | -4.39 | 13244 | -55.85 | 13155 | -56.00 |
重庆/江北 | 1283892 | -67.24 | 37146771 | -4.13 | 12680 | -54.93 | 12593 | -55.09 |
万州/五桥 | 27733 | -77.79 | 41708 | -57.55 | 420 | -67.24 | 420 | -67.24 |
黔江/武陵山 | 4837 | -88.50 | 1189 | -97.68 | 92 | -79.60 | 92 | -79.60 |
重庆/巫山 | 2401 | -73.94 | 0 | -100.00 | 52 | -58.73 | 50 | -60.32 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|