已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年8月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 09 月
|
| 西南管理局 | 27831217 | 7.02 | 204895820 | -2.84 | 206927 | 0.58 | 188482 | 5.68 |
| 四川省 | 10515056 | 6.36 | 88230704 | -11.16 | 87458 | -3.48 | 69445 | 3.98 |
| 成都/天府 | 5580806 | 1.54 | 31933799 | -12.47 | 36027 | -0.35 | 36008 | -0.33 |
| 成都/双流 | 3672668 | 17.45 | 53956313 | -10.94 | 23184 | 15.09 | 23062 | 15.02 |
| 绵阳/南郊 | 302344 | -5.85 | 1276954 | 90.63 | 9196 | 3.71 | 2233 | -7.42 |
| 泸州/云龙 | 218571 | -11.18 | 210959 | -60.87 | 1754 | -12.12 | 1754 | -12.04 |
| 宜宾/五粮液 | 196732 | -11.21 | 384498 | -34.39 | 1551 | -17.32 | 1551 | -16.30 |
| 南充/高坪 | 134388 | 28.88 | 230987 | 38.45 | 1564 | 26.33 | 1038 | 21.55 |
| 西昌/青山 | 104352 | 18.88 | 88984 | -0.42 | 897 | 20.89 | 891 | 21.39 |
| 达州/金垭 | 101380 | 7.88 | 47609 | 10.51 | 1036 | -18.17 | 912 | -9.70 |
| 广元/盘龙 | 61324 | -4.22 | 25788 | 66.32 | 9852 | -2.78 | 558 | -3.79 |
| 巴中/恩阳 | 55607 | -4.60 | 4938 | 27.14 | 998 | -85.42 | 532 | 0.76 |
| 攀枝花/保安营 | 24349 | 57.68 | 19110 | -12.38 | 252 | 50.00 | 240 | 50.00 |
| 稻城/亚丁 | 22091 | 84.89 | 50086 | -52.06 | 240 | 96.72 | 240 | 100.00 |
| 阆中/古城 | 20378 | -1.61 | 0 | 0.00 | 246 | -20.65 | 158 | 0.00 |
| 甘孜/格萨尔 | 9395 | 28.26 | 679 | -52.98 | 124 | 93.75 | 112 | 80.65 |
| 九寨/黄龙 | 4715 | -7.17 | 0 | 0.00 | 54 | -11.48 | 52 | -10.34 |
| 阿坝/红原 | 4647 | 10.51 | 0 | 0.00 | 465 | -23.14 | 86 | 22.86 |
| 甘孜/康定 | 1309 | 10.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 贵州省 | 3234172 | 7.07 | 9146020 | -23.87 | 22547 | -7.71 | 22379 | 5.07 |
| 贵阳/龙洞堡 | 2724008 | 8.72 | 8882552 | -21.35 | 17822 | 7.26 | 17788 | 7.34 |
| 遵义/新舟 | 148552 | -4.86 | 90901 | 14.87 | 1180 | -6.05 | 1179 | -6.13 |
| 兴义/万峰林 | 105393 | -19.22 | 45319 | -77.89 | 964 | -51.12 | 964 | -20.72 |
| 遵义/茅台 | 95018 | -19.07 | 124553 | -67.47 | 988 | -19.67 | 986 | -19.71 |
| 铜仁/凤凰 | 86214 | 8.86 | 1593 | -96.97 | 808 | 8.02 | 804 | 11.20 |
| 安顺/黄果树 | 23353 | 54.90 | 0 | 0.00 | 206 | 96.19 | 156 | 50.00 |
| 毕节/飞雄 | 21393 | 170.59 | 0 | 0.00 | 166 | 207.41 | 154 | 196.15 |
| 黔南州/荔波 | 13040 | 105.16 | 1022 | 0.00 | 212 | 29.27 | 212 | 70.97 |
| 六盘水/月照 | 9718 | 289.50 | 80 | 0.00 | 66 | 69.23 | 66 | 153.85 |
| 凯里/黄平 | 5772 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82 | -81.94 | 52 | 0.00 |
| 铜仁/德江 | 1711 | | 0 | | 18 | | 18 | |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | -98.05 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 8042417 | 6.12 | 42141165 | -8.39 | 55228 | 5.47 | 55115 | 5.44 |
| 昆明/长水 | 4961171 | 0.85 | 34698141 | -10.16 | 32536 | -0.18 | 32468 | -0.23 |
| 丽江/三义 | 1158488 | 4.90 | 1805453 | -2.78 | 7912 | 5.05 | 7894 | 4.95 |
| 西双版纳/嘎洒 | 705780 | 20.74 | 1479462 | -4.11 | 4915 | 20.79 | 4914 | 21.03 |
| 大理 | 587630 | 42.14 | 1453043 | 35.98 | 4537 | 36.08 | 4518 | 35.96 |
| 德宏/芒市 | 402491 | 28.95 | 1482745 | 10.25 | 3138 | 29.51 | 3137 | 29.74 |
| 保山/云瑞 | 51986 | -2.28 | 163367 | 34.47 | 394 | -2.96 | 394 | -2.48 |
| 迪庆/香格里拉 | 48947 | -3.42 | 715383 | -3.79 | 572 | -5.61 | 572 | -5.61 |
| 昭通 | 44495 | 19.29 | 147669 | -45.21 | 462 | 5.96 | 462 | 6.45 |
| 普洱/思茅 | 26594 | 46.69 | 14159 | -89.76 | 228 | 52.00 | 228 | 52.00 |
| 腾冲/驼峰 | 17587 | -40.62 | 18185 | -76.70 | 152 | -42.86 | 152 | -42.86 |
| 文山/砚山 | 13111 | -34.01 | 16410 | 12.05 | 142 | -18.39 | 142 | -18.39 |
| 临沧 | 13033 | -32.80 | 73272 | -31.67 | 124 | -32.61 | 124 | -32.61 |
| 沧源/佤山 | 6237 | -44.38 | 38230 | -30.11 | 56 | -52.54 | 56 | -52.54 |
| 澜沧/景迈 | 4867 | -12.98 | 35646 | -10.76 | 60 | -14.29 | 54 | -22.86 |
| 西藏自治区 | 919997 | 6.84 | 5461838 | -4.87 | 7954 | 10.23 | 7945 | 10.19 |
| 拉萨/贡嘎 | 710783 | 4.95 | 4701538 | -7.78 | 5778 | 8.77 | 5770 | 8.74 |
| 林芝/米林 | 121809 | 15.71 | 573723 | 12.26 | 1128 | 15.57 | 1128 | 15.57 |
| 昌都/邦达 | 48735 | 3.93 | 143697 | 38.12 | 530 | -1.12 | 530 | -1.12 |
| 阿里/昆莎 | 18536 | 2.27 | 3829 | 115.11 | 250 | 10.62 | 250 | 10.62 |
| 日喀则/和平 | 14215 | 25.36 | 38869 | 45.03 | 168 | 31.25 | 168 | 31.25 |
| 阿里/普兰 | 4355 | 191.50 | 0 | 0.00 | 62 | 158.33 | 62 | 158.33 |
| 日喀则/定日 | 852 | 157.40 | 150 | 0.00 | 20 | 233.33 | 19 | 216.67 |
| 山南/隆子 | 712 | 72.82 | 32 | 0.00 | 18 | 125.00 | 18 | 125.00 |
| 重庆直辖市 | 5119575 | 9.95 | 59916093 | 25.33 | 33740 | 8.61 | 33598 | 9.34 |
| 重庆/江北 | 5033389 | 10.44 | 59844006 | 25.52 | 32953 | 10.33 | 32880 | 10.27 |
| 万州/五桥 | 76623 | -15.90 | 64437 | -50.16 | 672 | -22.76 | 612 | -20.93 |
| 黔江/武陵山 | 6343 | 37.21 | 180 | 0.00 | 48 | -41.46 | 48 | -41.46 |
| 重庆/巫山 | 3220 | 2.94 | 7470 | 46587.50 | 67 | -72.76 | 58 | 7.41 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|