已发布简报
|
|
报表年份:
|
|
|
网站链接
|
|
|
|
|
2026年4月 西南地区机场生产统计简报
|
|
计划统计处
|
发布于: 2026 年 05 月
|
| 西南管理局 | 21368729 | 1.03 | 210865506 | 10.91 | 180731 | -5.27 | 151354 | -0.11 |
| 四川省 | 8198795 | 2.03 | 95397750 | -3.39 | 84707 | -5.39 | 57195 | 1.02 |
| 成都/天府 | 4565678 | 2.00 | 34511876 | -6.88 | 30950 | 0.99 | 30905 | 1.00 |
| 成都/双流 | 2682972 | 4.47 | 59123776 | -0.56 | 18311 | 5.13 | 18123 | 5.12 |
| 绵阳/南郊 | 279053 | 4.47 | 438276 | -38.26 | 20521 | 6.82 | 2052 | 1.74 |
| 泸州/云龙 | 150136 | -21.93 | 304973 | -51.45 | 1440 | -26.04 | 1277 | -22.65 |
| 宜宾/五粮液 | 133672 | -14.98 | 541299 | 12.28 | 1082 | -22.27 | 1075 | -21.82 |
| 南充/高坪 | 83554 | 3.18 | 231112 | -0.28 | 1258 | -0.47 | 726 | 9.01 |
| 达州/金垭 | 80168 | -2.49 | 112118 | 32.68 | 910 | -28.68 | 806 | -13.61 |
| 西昌/青山 | 78363 | 1.26 | 80971 | 19.15 | 781 | 14.35 | 748 | 10.16 |
| 广元/盘龙 | 49809 | 11.11 | 21346 | 82.51 | 7556 | -25.48 | 484 | 10.00 |
| 巴中/恩阳 | 42218 | -5.32 | 8267 | 14.17 | 919 | -80.18 | 427 | -8.37 |
| 攀枝花/保安营 | 21689 | 84.90 | 23538 | 138.48 | 226 | 63.77 | 226 | 63.77 |
| 阆中/古城 | 19287 | 18.34 | 0 | 0.00 | 552 | 17.45 | 154 | 22.22 |
| 稻城/亚丁 | 5886 | -15.24 | 107 | -38.86 | 72 | -26.53 | 72 | -26.53 |
| 甘孜/格萨尔 | 3491 | 8.08 | 91 | -65.53 | 50 | 13.64 | 50 | 13.64 |
| 阿坝/红原 | 1996 | 5.72 | 0 | 0.00 | 50 | -13.79 | 46 | -8.00 |
| 甘孜/康定 | 531 | 21.79 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 九寨/黄龙 | 292 | -93.29 | 0 | -100.00 | 17 | -82.65 | 12 | -85.00 |
| 贵州省 | 2146548 | -7.32 | 8483050 | -11.78 | 17207 | -19.72 | 16010 | -5.50 |
| 贵阳/龙洞堡 | 1767467 | -5.20 | 8278937 | -8.69 | 12344 | -3.83 | 12321 | -3.72 |
| 遵义/新舟 | 130958 | 25.63 | 95126 | 0.18 | 1072 | 23.50 | 1070 | 24.13 |
| 兴义/万峰林 | 86955 | -35.69 | 76920 | -69.31 | 1093 | -27.28 | 899 | -32.20 |
| 遵义/茅台 | 70228 | -43.13 | 13694 | -90.93 | 833 | -29.11 | 826 | -29.40 |
| 铜仁/凤凰 | 64451 | 7.31 | 12003 | -64.35 | 602 | 11.48 | 592 | 12.55 |
| 安顺/黄果树 | 8788 | 154.36 | 0 | 0.00 | 78 | -78.15 | 78 | 225.00 |
| 六盘水/月照 | 8648 | -19.12 | 30 | 650.00 | 86 | 4.88 | 78 | 5.41 |
| 黔南州/荔波 | 4712 | -58.13 | 6340 | -65.14 | 126 | -47.06 | 98 | -23.44 |
| 凯里/黄平 | 4341 | 291.43 | 0 | 0.00 | 380 | 23.38 | 48 | 242.86 |
| 毕节/飞雄 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 4 | -80.00 | 0 | -100.00 |
| 黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 589 | -83.21 | 0 | 0.00 |
| 云南省 | 6295528 | 3.02 | 39909346 | 0.84 | 44648 | -2.11 | 44162 | -1.10 |
| 昆明/长水 | 4013856 | 0.52 | 33024963 | -1.22 | 26981 | -3.04 | 26949 | -2.95 |
| 丽江/三义 | 733214 | 0.18 | 1352823 | 14.15 | 5279 | -3.49 | 5268 | -3.43 |
| 西双版纳/嘎洒 | 682022 | 8.45 | 2041209 | 5.00 | 4720 | 5.01 | 4715 | 5.84 |
| 大理 | 349260 | 18.84 | 1162462 | 41.22 | 2893 | 7.75 | 2871 | 9.79 |
| 德宏/芒市 | 295850 | 28.18 | 1621910 | 11.54 | 2304 | 22.68 | 2302 | 22.58 |
| 腾冲/驼峰 | 63455 | -2.30 | 139137 | -51.12 | 578 | -7.37 | 578 | -7.37 |
| 保山/云瑞 | 38088 | 19.00 | 186409 | 57.63 | 298 | 4.93 | 298 | 4.93 |
| 迪庆/香格里拉 | 33393 | 12.28 | 89755 | 108.32 | 352 | -5.38 | 352 | -5.38 |
| 昭通 | 26892 | -30.36 | 63657 | -24.85 | 302 | -37.34 | 302 | -37.34 |
| 普洱/思茅 | 23652 | 94.73 | 83794 | 127.29 | 247 | 66.89 | 194 | 53.97 |
| 临沧 | 15491 | -9.70 | 106046 | 5.29 | 146 | -20.65 | 146 | -20.65 |
| 沧源/佤山 | 7682 | -20.05 | 13243 | -55.28 | 68 | -30.61 | 68 | -27.66 |
| 文山/砚山 | 6852 | -62.36 | 2726 | -85.13 | 420 | -54.35 | 65 | -63.07 |
| 澜沧/景迈 | 5821 | -41.87 | 21212 | -0.79 | 60 | -58.90 | 54 | -61.43 |
| 西藏自治区 | 642349 | 4.33 | 4394617 | 2.98 | 5886 | 2.67 | 5853 | 2.77 |
| 拉萨/贡嘎 | 485531 | 1.91 | 3899512 | 4.29 | 4180 | -0.88 | 4147 | -0.77 |
| 林芝/米林 | 98314 | 21.76 | 362805 | -2.03 | 982 | 18.60 | 982 | 18.60 |
| 昌都/邦达 | 34245 | 7.88 | 100335 | -16.32 | 384 | 9.71 | 384 | 9.71 |
| 阿里/昆莎 | 12619 | -14.64 | 2133 | -2.20 | 146 | -17.05 | 146 | -17.05 |
| 日喀则/和平 | 9367 | -11.97 | 29819 | -17.57 | 116 | -7.94 | 116 | -7.94 |
| 阿里/普兰 | 1535 | 116.50 | 0 | 0.00 | 54 | 200.00 | 54 | 200.00 |
| 日喀则/定日 | 457 | 6.78 | 0 | 0.00 | 14 | 40.00 | 14 | 40.00 |
| 山南/隆子 | 281 | 27.73 | 13 | 0.00 | 10 | 25.00 | 10 | 25.00 |
| 重庆直辖市 | 4085509 | 0.39 | 62680743 | 65.30 | 28283 | -0.56 | 28134 | 2.01 |
| 重庆/江北 | 4017511 | 0.86 | 62628065 | 65.35 | 27609 | 2.88 | 27497 | 2.83 |
| 万州/五桥 | 60074 | -22.18 | 46738 | 18.82 | 577 | -57.98 | 546 | -20.75 |
| 黔江/武陵山 | 6148 | 8.07 | 360 | -68.53 | 52 | -36.59 | 52 | -36.59 |
| 重庆/巫山 | 1776 | -49.55 | 5580 | 161.73 | 45 | -70.39 | 39 | -43.48 |
|
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|