已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2023年2月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2023 年 03 月
|
西南管理局 | 16789356 | 29.60 | 111648099 | 6.01 | 161731 | 19.22 | 128826 | 12.81 |
四川省 | 6051381 | 33.11 | 48214817 | 16.90 | 76363 | 28.56 | 46447 | 15.66 |
成都/天府 | 2734705 | 117.44 | 8479655 | 130.94 | 20510 | 86.05 | 20493 | 86.32 |
成都/双流 | 2427898 | 10.24 | 38003186 | 6.28 | 16889 | -4.53 | 16758 | -4.36 |
绵阳/南郊 | 217272 | -13.75 | 353815 | -33.70 | 16976 | 81.10 | 1894 | -16.86 |
宜宾/五粮液 | 178027 | 12.78 | 590698 | 15.21 | 1578 | 5.27 | 1577 | 5.27 |
泸州/云龙 | 174837 | -9.64 | 309800 | 5.72 | 2022 | -9.69 | 1870 | -16.48 |
南充/高坪 | 80494 | -30.24 | 156729 | -11.74 | 1405 | -8.88 | 767 | -35.76 |
西昌/青山 | 74487 | -57.48 | 148337 | 75.13 | 899 | -49.32 | 840 | -52.30 |
达州/金垭 | 71849 | -2.24 | 45734 | -36.22 | 989 | -11.70 | 954 | -11.17 |
巴中/恩阳 | 34633 | 3.58 | 945 | 0.00 | 6248 | 66.39 | 450 | 8.70 |
广元/盘龙 | 29465 | -17.47 | 9387 | -78.82 | 8350 | -3.15 | 350 | -17.84 |
攀枝花/保安营 | 15501 | -54.42 | 116014 | 20.17 | 219 | -47.48 | 216 | -47.57 |
稻城/亚丁 | 4462 | -22.67 | 445 | 349.49 | 60 | -26.83 | 60 | -26.83 |
九寨/黄龙 | 3094 | 0.75 | 72 | 0.00 | 92 | -4.17 | 92 | -4.17 |
甘孜/格萨尔 | 2484 | -52.07 | 0 | -100.00 | 56 | -41.67 | 56 | -41.67 |
阿坝/红原 | 1645 | 35.28 | 0 | 0.00 | 44 | 37.50 | 44 | 37.50 |
甘孜/康定 | 528 | -12.87 | 0 | -100.00 | 26 | -27.78 | 26 | -27.78 |
贵州省 | 1804094 | 13.03 | 5944530 | 0.17 | 17739 | 11.58 | 14953 | 5.54 |
贵阳/龙洞堡 | 1365374 | 8.06 | 5771706 | 0.25 | 10526 | 1.13 | 10485 | 1.42 |
遵义/新舟 | 128653 | 15.45 | 65377 | 64.98 | 1242 | 1.31 | 1242 | 1.31 |
遵义/茅台 | 120924 | 60.30 | 32872 | 144.82 | 1234 | 32.97 | 1227 | 34.54 |
兴义/万峰林 | 80930 | 13.00 | 70956 | -41.23 | 936 | 11.16 | 911 | 8.97 |
铜仁/凤凰 | 58682 | 63.87 | 235 | -77.12 | 1231 | 203.20 | 536 | 33.33 |
毕节/飞雄 | 38017 | 35.76 | 3384 | 53.89 | 446 | 28.16 | 440 | 27.17 |
凯里/黄平 | 7160 | 86.95 | 0 | 0.00 | 656 | -58.38 | 58 | 141.67 |
安顺/黄果树 | 2412 | 167.11 | 0 | 0.00 | 36 | 125.00 | 34 | 112.50 |
黎平 | 1942 | -61.65 | 0 | 0.00 | 1410 | 968.18 | 20 | -66.67 |
六盘水/月照 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 22 | 37.50 | 0 | -100.00 |
云南省 | 5119536 | 50.70 | 29273001 | 15.93 | 39316 | 25.45 | 39163 | 26.54 |
昆明/长水 | 3398492 | 37.64 | 24392032 | 6.83 | 25448 | 18.08 | 25406 | 18.18 |
西双版纳/嘎洒 | 621801 | 224.23 | 2501521 | 183.82 | 4357 | 148.55 | 4354 | 149.08 |
丽江/三义 | 479420 | 105.99 | 889353 | 96.09 | 3569 | 69.55 | 3565 | 69.76 |
德宏/芒市 | 180845 | 70.61 | 666216 | 34.54 | 1527 | 50.74 | 1527 | 50.74 |
大理 | 178286 | 75.48 | 374148 | 42.14 | 1579 | 46.61 | 1547 | 44.18 |
腾冲/驼峰 | 80907 | 2.66 | 126545 | 16.49 | 810 | -6.90 | 810 | -6.90 |
保山/云瑞 | 58101 | -18.38 | 73224 | 52.12 | 604 | -21.56 | 604 | -21.56 |
昭通 | 27732 | 0.49 | 49721 | 473.81 | 334 | 5.03 | 334 | 5.03 |
澜沧/景迈 | 23813 | -22.78 | 23738 | 63.69 | 246 | -24.54 | 246 | -24.07 |
沧源/佤山 | 16819 | -7.07 | 51247 | 112.19 | 182 | -12.50 | 182 | -12.50 |
迪庆/香格里拉 | 15427 | -2.57 | 4966 | 10.50 | 174 | -32.03 | 174 | -32.03 |
文山/普者黑 | 15178 | -3.15 | 29016 | 309.37 | 218 | -59.33 | 170 | -28.57 |
临沧 | 13108 | -28.97 | 60153 | 18.04 | 144 | -39.50 | 144 | -39.50 |
普洱/思茅 | 9369 | -50.56 | 29124 | -46.56 | 120 | -60.53 | 96 | -65.96 |
宁蒗/泸沽湖 | 238 | -51.03 | 1997 | 8.89 | 4 | -71.43 | 4 | -71.43 |
西藏自治区 | 414860 | 7.45 | 2926381 | 24.68 | 4048 | -6.21 | 4044 | -6.17 |
拉萨/贡嘎 | 321483 | 4.33 | 2686700 | 25.50 | 2968 | -8.23 | 2964 | -8.29 |
林芝/米林 | 36130 | 37.58 | 140946 | 47.94 | 498 | 26.40 | 498 | 27.04 |
昌都/邦达 | 32943 | -0.41 | 85448 | -0.59 | 318 | -23.56 | 318 | -23.19 |
阿里/昆莎 | 13235 | 22.99 | 780 | -85.12 | 130 | -13.33 | 130 | -13.33 |
日喀则/和平 | 10633 | 34.90 | 12507 | -37.28 | 126 | 3.28 | 126 | 3.28 |
山南/隆子 | 436 | | 0 | | 8 | | 8 | |
重庆直辖市 | 3399485 | 12.35 | 25289370 | -17.20 | 24265 | -1.66 | 24219 | -1.46 |
重庆/江北 | 3313255 | 14.96 | 25247970 | -17.13 | 23225 | 1.17 | 23179 | 1.30 |
万州/五桥 | 68334 | -42.12 | 40905 | -40.16 | 796 | -40.86 | 796 | -39.92 |
黔江/武陵山 | 15996 | -25.85 | 495 | -88.60 | 212 | -24.29 | 212 | -24.29 |
重庆/巫山 | 1900 | -55.16 | 0 | 0.00 | 32 | -65.22 | 32 | -65.22 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|