已发布简报
|
报表年份:
|
|
网站链接
|
|
|
2025年2月 西南地区机场生产统计简报
|
计划统计处
|
发布于: 2025 年 03 月
|
西南管理局 | 21870852 | -3.55 | 152308198 | 14.56 | 176150 | 3.08 | 152898 | -3.92 |
四川省 | 8307769 | -5.14 | 77358614 | 27.63 | 77937 | 10.56 | 57586 | -4.09 |
成都/天府 | 4570374 | -5.44 | 27764717 | 23.58 | 30759 | -4.29 | 30721 | -4.26 |
成都/双流 | 2597962 | -0.98 | 48056221 | 31.00 | 16906 | 3.55 | 16822 | 3.75 |
绵阳/南郊 | 290951 | 8.37 | 456513 | 19.44 | 10783 | 40.51 | 2273 | 4.84 |
泸州/云龙 | 222479 | -16.15 | 341909 | 49.04 | 2032 | -9.97 | 1868 | -17.16 |
宜宾/五粮液 | 192721 | -3.99 | 453873 | 13.49 | 1689 | -5.27 | 1680 | -5.08 |
达州/金垭 | 140757 | -18.03 | 62664 | -55.27 | 1668 | -11.13 | 1548 | -16.41 |
南充/高坪 | 92147 | -31.15 | 131024 | -11.23 | 1075 | 1.51 | 665 | -37.03 |
西昌/青山 | 70858 | -35.72 | 52711 | -53.23 | 663 | -37.86 | 619 | -41.44 |
广元/盘龙 | 47335 | -17.64 | 20699 | 100.82 | 7400 | 112.28 | 492 | -14.88 |
巴中/恩阳 | 44433 | -22.44 | 1130 | -5.28 | 4380 | 86.86 | 434 | -19.03 |
阆中/古城 | 17087 | 43.66 | 0 | 0.00 | 274 | 185.42 | 168 | 75.00 |
攀枝花/保安营 | 12174 | -1.91 | 16852 | -56.04 | 148 | 4.23 | 136 | 0.00 |
稻城/亚丁 | 2949 | -29.95 | 301 | 216.84 | 38 | -53.66 | 38 | -47.22 |
甘孜/格萨尔 | 2692 | -14.49 | 0 | 0.00 | 42 | -19.23 | 42 | -19.23 |
阿坝/红原 | 1803 | 15.06 | 0 | 0.00 | 40 | 42.86 | 40 | 42.86 |
九寨/黄龙 | 890 | -54.80 | 0 | 0.00 | 36 | -18.18 | 36 | -18.18 |
甘孜/康定 | 157 | -79.40 | 0 | 0.00 | 4 | -89.47 | 4 | -89.47 |
贵州省 | 2134667 | -9.54 | 6022539 | -10.82 | 17836 | -3.76 | 15989 | -9.57 |
贵阳/龙洞堡 | 1732384 | -9.70 | 5852968 | -11.50 | 12239 | -9.17 | 12209 | -9.26 |
兴义/万峰林 | 133056 | 42.03 | 65525 | 63.42 | 1296 | 29.60 | 1290 | 30.30 |
遵义/茅台 | 105236 | -24.27 | 60595 | 183.87 | 1081 | -22.68 | 1074 | -23.07 |
遵义/新舟 | 90379 | -34.61 | 34797 | -52.11 | 761 | -36.79 | 760 | -36.82 |
铜仁/凤凰 | 42201 | 7.63 | 8227 | 221.62 | 402 | -27.83 | 390 | 15.04 |
毕节/飞雄 | 24372 | -5.46 | 427 | -87.50 | 240 | -70.52 | 202 | -12.17 |
凯里/黄平 | 2525 | 59.01 | 0 | 0.00 | 50 | 212.50 | 24 | 50.00 |
黔南州/荔波 | 2458 | 64.86 | 0 | 0.00 | 38 | 137.50 | 28 | 75.00 |
六盘水/月照 | 2056 | 326.56 | 0 | 0.00 | 21 | 31.25 | 12 | -25.00 |
安顺/黄果树 | 0 | -100.00 | 0 | 0.00 | 195 | 875.00 | 0 | -100.00 |
黎平 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1513 | 8305.56 | 0 | 0.00 |
云南省 | 6590849 | 0.85 | 36774965 | 10.52 | 46528 | -2.04 | 46022 | -2.32 |
昆明/长水 | 4269273 | -2.09 | 30131382 | 8.63 | 28448 | -4.50 | 28419 | -4.47 |
西双版纳/嘎洒 | 895466 | 39.86 | 3236310 | 16.44 | 6004 | 37.49 | 5999 | 37.56 |
丽江/三义 | 588309 | -14.08 | 980222 | 10.97 | 4254 | -19.09 | 4244 | -19.27 |
大理 | 284535 | 18.33 | 809237 | 99.53 | 2457 | 13.49 | 2424 | 13.48 |
德宏/芒市 | 257860 | 0.19 | 1094035 | 14.10 | 1966 | -6.82 | 1966 | -6.82 |
腾冲/驼峰 | 103261 | -22.50 | 199686 | 57.38 | 926 | -25.56 | 926 | -25.56 |
昭通 | 43109 | 13.83 | 51919 | -3.23 | 504 | 16.13 | 504 | 16.13 |
保山/云瑞 | 36121 | -16.70 | 77587 | 39.87 | 332 | -18.23 | 332 | -18.23 |
迪庆/香格里拉 | 30518 | 9.15 | 20964 | 129.21 | 334 | -4.02 | 334 | -4.02 |
临沧 | 18859 | -23.26 | 52821 | -39.79 | 198 | -25.00 | 198 | -25.00 |
文山/砚山 | 17022 | -9.10 | 7538 | -8.22 | 584 | 51.30 | 164 | -4.65 |
澜沧/景迈 | 16032 | -18.90 | 22458 | -64.19 | 204 | 6.25 | 196 | 2.08 |
沧源/佤山 | 14780 | -23.97 | 39579 | 8.12 | 158 | -12.22 | 158 | -12.22 |
普洱/思茅 | 14507 | -40.32 | 48608 | -20.53 | 145 | -53.53 | 144 | -34.55 |
宁蒗/泸沽湖 | 1197 | -61.56 | 2619 | -57.14 | 14 | -65.00 | 14 | -65.00 |
西藏自治区 | 529103 | -5.92 | 3241295 | 44.94 | 4945 | -2.02 | 4940 | -2.06 |
拉萨/贡嘎 | 414039 | -8.53 | 2927046 | 45.07 | 3659 | -3.12 | 3654 | -3.18 |
林芝/米林 | 53539 | 4.10 | 194997 | 70.42 | 582 | -3.32 | 582 | -3.32 |
昌都/邦达 | 36408 | 0.18 | 100746 | 14.97 | 384 | -3.03 | 384 | -3.03 |
阿里/昆莎 | 12595 | 1.83 | 393 | -5.30 | 150 | -3.85 | 150 | -3.85 |
日喀则/和平 | 11378 | 19.67 | 18113 | 11.65 | 142 | 24.56 | 142 | 24.56 |
阿里/普兰 | 459 | | 0 | | 12 | | 12 | |
山南/隆子 | 400 | | 0 | | 8 | | 8 | |
日喀则/定日 | 285 | 247.56 | 0 | -100.00 | 8 | 300.00 | 8 | 300.00 |
重庆直辖市 | 4308464 | -3.37 | 28910785 | -3.86 | 28904 | -1.40 | 28361 | -3.09 |
重庆/江北 | 4209276 | -1.97 | 28892777 | -3.77 | 27417 | -1.04 | 27370 | -1.04 |
万州/五桥 | 77128 | -39.35 | 17957 | -49.04 | 1190 | 5.40 | 694 | -38.53 |
黔江/武陵山 | 18946 | -45.76 | 24 | -99.80 | 243 | -44.27 | 243 | -44.27 |
重庆/巫山 | 2158 | 17.73 | 27 | 0.00 | 36 | 38.46 | 36 | 38.46 |
重庆/仙女山 | 956 | -21.12 | 0 | 0.00 | 18 | 12.50 | 18 | 12.50 |
|
◇ 西南地区(机场)月旅客吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月货邮吞吐量增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月起降架次增幅
|
|
◇ 西南地区(机场)月运输起降架次增幅
|
|
|